Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119791476
005 20180920
039 .. $o OPL $a 00216679X
100 .. $a 19850707afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ethnologie $y Côte d'Ivoire
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Côte d'Ivoire $x Ethnologie
550 .. $5 h $3 11952806 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Adioukrou (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12020802 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Akan (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 13572837 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aladian (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12699266 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aouan (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12066768 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Avikam (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11959584 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bambara (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12394795 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Beng (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11937529 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bété (peuple de Côte d'Ivoire)
550 .. $5 h $3 12316325 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Birifor (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11999352 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Dagari (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11938033 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Dan (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12444869 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Dioula (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 15926678 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Éotilé (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12473567 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gagou (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12018112 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gouin (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12068991 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gouro (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12518113 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ivoiriens
550 .. $5 h $3 13610712 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Karaboro (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 16509884 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Koyaka (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11935298 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kru (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 17700423 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kulango (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11936963 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lobi (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12486172 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lowiili (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11995514 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Minianka (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 16509887 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Mona (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11938737 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sénoufo (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 14582028 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Toura (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 16509342 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Wan (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11938034 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Wobé (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 17761582 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Yohouré (peuple d'Afrique)
550 .. $5 g $3 16945386 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ethnologie $x [Localisations géographiques]
686 .. $a 390 $c Ethnologie, anthropologie, folklore $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20180920
822 12 $a Ethnology--Ivory Coast $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85045300 $d 2018-09-20
822 12 $a Ethnologie--Côte-d'Ivoire $2 RVMLaval $d 2018-09-20

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (15)