• Notice
000 cx e22 45
001 FRBNF119568758
005 20080827
039 .. $o OPL $a 001854612
100 .. $a 19830804afrey50 ba0
101 .. $a fre
102 .. $a FR
106 .. $a 210
220 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $c famille
300 1. $a A partir de Victor (1862-1926), prince Napoléon (fils de Napoléon Bonaparte, prince Napoléon, 1822-1891), l'usage est de porter le patronyme de Napoléon
420 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Famille Bonaparte
420 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Napoléon $c famille
420 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Famille Napoléon
500 .| $5 zxxz $3 17874548 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte-Wyse $b Napoléon Jérôme $f 1874-1940
500 .| $5 zxxz $3 17759924 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Clémentine $f 1872-1955
500 .| $5 xxxl $0 A pour membre : $3 11847152 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Jérome Napoléon $f 1814-1847
500 .| $5 xxxl $0 A pour membre : $3 11936284 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Louis $f 1856-1879
500 .| $5 xxxl $0 A pour membre : $3 15784169 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Baciocchi $b Napoleona $f 1806-1869
500 .| $5 zxxz $3 15771729 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Napoléon $f 1804-1831
500 .| $5 zxxz $3 15342311 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Wyse $b Lucien Napoléon Bonaparte $f 1844-1909
500 .| $5 zxxz $3 14876203 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Lucien $f 1718-1791
500 .| $5 zxxz $3 12867063 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Julie $f 1832-1901 $c marquise de Roccagiovine
500 .| $5 zxxz $3 15765076 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Witt $b Marie-Clotilde de $f 1912-1996
500 .| $5 zxxz $3 14843118 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Marie $f 1859-1882 $c princesse
500 .| $5 zxxz $3 15760746 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Alexandrine $f 1778-1855
500 .| $5 zxxz $3 12653242 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Louis $f 1778-1846 $c roi de Hollande
500 .| $5 zxxz $3 15763669 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Zénaïde $f 1801-1854
500 .| $5 zxxz $3 15760625 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Louis $f 1864-1932
500 .| $5 zxxz $3 12459535 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Joseph Bonaparte $f 1768-1844 $c roi de Naples
500 .| $5 zxxz $3 12085014 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Jérôme $f 1784-1860 $c roi de Westphalie
500 .| $5 zxxz $3 11985691 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Élisa $f 1777-1820
500 .| $5 zxxz $3 12048156 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Caroline $f 1782-1839
500 .| $5 zxxz $3 12560002 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Charles-Lucien $f 1803-1857
500 .| $5 xxxl $0 A pour membre : $3 12462544 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Napoléon $d III $f 1808-1873 $c empereur des Français
500 .| $5 zxxz $3 12521132 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Lucien $f 1775-1840
500 .| $5 zxxz $3 11938514 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Maria Letizia $f 1750-1836
500 .| $5 zxxz $3 11985695 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Borghese $b Pauline $f 1780-1825 $c princesse
500 .| $5 zxxz $3 11892710 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Marie $f 1882-1962
500 .| $5 zxxz $3 12071715 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Mathilde $f 1820-1904
500 .| $5 zxxz $3 12008245 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 0 $a Napoléon $d Ier $f 1769-1821 $c empereur des Français
500 .| $5 zxxz $3 14539256 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Napoléon-Joseph-Charles-Paul $f 1822-1891
500 .| $5 zxxz $3 13756107 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Pierre Napoléon $f 1815-1881
500 .| $5 zxxz $3 12316896 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Roland $f 1858-1924
500 .| $5 zxxz $3 15545610 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bonaparte $b Victor $f 1862-1926
500 .| $5 zxxz $3 12175777 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Rattazzi $b Marie $f 1831-1902
500 .| $5 zxxz $3 14854067 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Napoléon $b Louis $f 1914-1997
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20080827
810 .. $a DBF $a GDEL
810 .. $a Famille Bonaparte - http://www.genroy.fr/bonaparte.htm (2008-08-27)
856 .. $u http://www.genroy.fr/bonaparte.htm $e 2008-08-27

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (156)