• Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119460558
005 19991029
039 .. $o OPL $a 001710900
100 .. $a 19820527afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Techniques agricoles
305 1. $a Voir aussi aux différentes techniques employées en agriculture, aux différents types de cultures s'appuyant sur l'emploi d'une technique particulière
305 1. $a Voir aussi la subdivision Cultures aux êtres vivants
330 .. $a Sous cette vedette, on trouve les documents sur l'ensemble des techniques de production des plantes cultivées. Les documents généraux sur l'exploitation rationnelle des plantes cultivées sur les terres agricoles sont sous Cultures
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Agriculture $x Technique
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Agriculture $x Technologie
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures $x Technique
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures $x Technologie
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Phytotechnie
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12045151 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12325790 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Façons culturales
550 .. $5 h $3 11976292 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Récolte
550 .. $5 h $3 17119493 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Agriculture connectée
550 .. $5 h $3 11982254 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures en conteneurs
550 .. $5 h $3 11946867 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures en serre
550 .. $5 h $3 12146959 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures en terrasses
550 .. $5 h $3 11942206 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures hydroponiques
550 .. $5 h $3 11948829 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures $x Irrigation
550 .. $5 h $3 11978021 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures sarclées
550 .. $5 h $3 11981768 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Défrichement
550 .. $5 h $3 12265426 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Éclaircissage
550 .. $5 h $3 11977028 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Essais culturaux
550 .. $5 h $3 11932139 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Irrigation
550 .. $5 h $3 11964757 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Innovations agricoles
550 .. $5 h $3 11949987 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Multiplication
550 .. $5 h $3 12112947 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantation
550 .. $5 h $3 13184534 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Primeurs
550 .. $5 h $3 11961370 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Semis
550 .. $5 h $3 12003696 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sols $x Préparation
550 .. $5 h $3 11935540 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Taille (botanique)
550 .. $5 h $3 16737156 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Palissage
550 .. $5 h $3 16694141 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enherbement
550 .. $5 h $3 13743458 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Agriculture de précision
550 .. $5 h $3 14606965 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures aéroponiques
550 .. $5 h $3 11997814 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Agriculture itinérante
550 .. $5 h $3 12289429 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aridoculture
550 .. $5 h $3 12049583 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Assolement
550 .. $5 g $3 11934798 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Agriculture
686 .. $a 630 $c Agriculture, élevage $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 19991029
810 .. $a GLU
815 .. $a Laval RVM (en ligne), 1999-10-29. - LCSH (en ligne), 1999-10-29

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (117)