Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119366393
005 20200716
039 .. $o OPL $a 001584654
100 .. $a 19831123afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Équipements sportifs
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aménagements sportifs
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Centres sportifs
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Complexes sportifs
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Constructions sportives
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Équipements de sport
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Installations sportives
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Palais des sports
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sports $x Équipements
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 17125160 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Accueil d'événements sportifs
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 13318356 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Centres de loisirs
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 13318890 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sports
550 .. $5 h $3 12516506 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Arènes
550 .. $5 h $3 12011407 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de loisirs
550 .. $5 h $3 11959630 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Champs de tir
550 .. $5 h $3 12294401 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Circuits automobiles
550 .. $5 h $3 11981707 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Clubs sportifs
550 .. $5 h $3 13168150 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cynodromes
550 .. $5 h $3 11982139 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Équipements d'éducation physique et sportive
550 .. $5 h $3 11980000 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Équipements de sports d'hiver
550 .. $5 h $3 11971657 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Équipements de sports nautiques
550 .. $5 h $3 16956700 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Équipements sportifs $x [Localisations géographiques]
550 .. $5 h $3 15559823 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Manèges (équitation)
550 .. $5 h $3 11978962 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Patinoires
550 .. $5 h $3 12394494 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pistes d'athlétisme
550 .. $5 h $3 16586479 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Salles d'armes
550 .. $5 h $3 12403804 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Salles de billard
550 .. $5 h $3 11982138 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Salles omnisports
550 .. $5 h $3 16542361 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Skateparks
550 .. $5 h $3 11977316 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Stades
550 .. $5 h $3 11936028 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Terrains de jeux
550 .. $5 h $3 11933307 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Terrains de sports
550 .. $5 h $3 17830597 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Trinquets
550 .. $5 h $3 12232101 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vélodromes
550 .. $5 g $3 11937745 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Équipements collectifs
686 .. $a 690 $c Bâtiment $2 Note de regroupement par domaine
686 .. $a 710 $c Urbanisme $2 Note de regroupement par domaine
686 .. $a 793 $c Jeux $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20200716
810 .. $a Trésor de la langue française (art. : Équipement ; Règlement ; Sportif)
810 .. $a Recensement des équipements sportifs, espaces et site de pratiques - http://www.res.sports.gouv.fr (2015-04-08)
822 12 $a Sports facilities $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85126921 $d 2020-07-16
822 12 $a Équipements sportifs $2 RVMLaval $d 2020-07-16
856 .. $u http://www.res.sports.gouv.fr $e 2015-04-08

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (384)