Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx l22 45
001 FRBNF119310238
005 20130614
039 .. $o OPL $a 001515829
100 .. $a 19821126afrey50 ba0
106 .. $a 201
152 .. $b rameau $c 2
180 .. $a a
280 .0 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données
305 1. $a Voir aussi aux bases de données, par ex. : FRANCIS (base de données)
330 .. $a S'emploie également en subdivision
480 .0 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Données, Bases de
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 16758545 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Journalisme de données
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11931020 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Banques de données
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12009110 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données $x Interrogation
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 15711780 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a OLAP $x informatique
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12540281 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Réseaux à valeur ajoutée $x télécommunications
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11941944 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Systèmes d'information
550 .. $5 h $3 13771767 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Géographie (discipline) $x Bases de données
550 .. $5 h $3 17746883 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données médico-administratives
550 .. $5 h $3 13556047 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données sur le Web
550 .. $5 h $3 16594447 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données textuelles
550 .. $5 h $3 12286636 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données transférables
550 .. $5 h $3 16657853 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Données massives
550 .. $5 h $3 13319061 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Fichiers (informatique)
550 .. $5 h $3 12520543 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Information électronique
550 .. $5 h $3 14516247 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a LATG (banque de données)
550 .. $5 h $3 16665965 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a NoSQL
550 .. $5 h $3 15106404 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Philidor (base de données)
550 .. $5 h $3 15509897 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Référentiels (bases de données)
550 .. $5 h $3 17152968 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données multidimensionnelles
550 .. $5 h $3 12496192 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ressources minérales $x Base de données
550 .. $5 h $3 17150386 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données bibliographiques
550 .. $5 h $3 17004545 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données économiques et sociales (relations industrielles)
550 .. $5 h $3 12251388 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données déductives
550 .. $5 h $3 12313543 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données orientées objet
550 .. $5 h $3 12042778 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données relationnelles
550 .. $5 h $3 11976418 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données réparties
550 .. $5 h $3 13513592 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bases de données spatio-temporelles
550 .. $5 g $3 11932109 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Informatique
550 .. $5 g $3 13509060 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sources d'information électroniques
686 .. $a 621 $2 Note de regroupement par domaine
686 .. $a 020 $c Sciences de l'information $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20130614
810 .. $a Nouveau petit Robert 2010
810 .. $a Dict. de l'informatique : le vocabulaire normalisé / AFNOR, 1997
822 12 $a Bases de données $2 RVMLaval $d 2013-06-14
822 1. $a Databases $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh86007767 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (1104)