• Notice
000 ccm 22 450
001 FRBNF453050840000004
071 21 $a M 270 F $b Je ne sais pas
071 21 $a M 264 F $b Esmeralda
100 .. $a 20170704d1951 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
106 .. $a r
125 .. $a m|
128 .. $a tng $c vu01 $b oa01
145 0. $b 01vun a $c 01ofu
181 .0 $6 01 $a d $b axxe
181 .. $6 02 $c ntm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Je ne sais pas $b Musique imprimée $e tango chanté $f paroles de A. Jacques $g musique de Pierre Jouvin $c Esmeralda $e tango $f musique de Georges Briez et Marcus
208 .. $a Piano [conducteur et parties]
210 .. $a Paris $c Éditions Marcus $d cop. 1951
215 .. $a 1 conducteur ([4] p.) $c ill. $d 27 cm $e 3 parties
300 .. $a Avec chiffrages d'accords
423 .0 $t Esmeralda
500 11 $3 17137580 $a Je ne sais pas
500 10 $3 17137583 $a Esmeralda
608 .. $3 12049072 $a Tangos $3 11975995 $z 20e siècle $3 12490542 $x Partitions et parties $2 rameau
608 .. $3 15561976 $a Tangos (orchestre) $3 11975995 $z 20e siècle $3 12490542 $x Partitions et parties $2 rameau
608 .. $3 12009726 $a Chansons françaises $3 11975995 $z 20e siècle $3 12490542 $x Partitions et parties $2 rameau
608 .. $3 12555469 $a Chansons acc. d'orchestre $3 11975995 $z 20e siècle $3 12490542 $x Partitions et parties $2 rameau
700 .| $3 14764596 $o ISNI0000000383115948 $a Jouvin $b Pierre $4 230
701 .| $3 13972124 $o ISNI0000000001115425 $a Briez $b Georges $f 1884-1957 $4 230
701 .| $3 14768522 $a Marcus $f 18..?-1961 $4 230
702 .| $3 14764050 $o ISNI0000000460120151 $a Jacques $b A. $f 18..?-19.. $c parolier $4 520
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20170704 $g AFNOR $h FRBNF453050840000004 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021003:45305084001001 $a 4-VM16-6343 $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Magasin $d N

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Richelieu - Musique - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

4-VM16-6343
support : musique imprimée

Document conservé sur site distant. La communication est soumise à un délai.
Réserver