• Notice
000 ccm 22 450
001 FRBNF396438100000004
013 .. $a M-66153-182-1
039 .. $o OPD $a 000685210
071 31 $a ER107030
100 .. $a 20011213d2001 u y0frey50 ba
101 0. $a swe $g swe
102 .. $a SE
106 .. $a r
125 .. $a z|
128 .. $a li
181 .0 $6 01 $a d $b axxe
181 .. $6 02 $c ntm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Svenska sånger $b Musique imprimée $e 1790-1810 $f utgivna av Martin Tegen
210 .. $a Stockholm $c Reimers $d 2001
215 .. $a XXIV-280 p. $c fac-sim. $d 31 cm
225 |. $a Monumenta musicae Svecicae $v 20
300 .. $a Réunit des oeuvres de compositeurs anonymes et de Carolina Åhlström, Olof Åhlström, Thomas Byström, Bernhard Henrik Crusell, Edouard Du Puy, Carl Erik Gleisman, Johann Christian Friedrich Haeffner, Friedrich Franz Hurka, Johan Henrik Kellgren, Joseph Martin Kraus, Lestrad, Fredrik J. Lithander, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Friedrich Muller, Johan Fredrik Palm, Vincenzo Righini, Jean-Jacques Rousseau, Schreiber, Carl Stenborg, Trasten, Johan Wikmanson, Georg Joseph Vogler et Johan David Zander
300 .. $a Introd. en suédois et anglais
300 .. $a Commentaire critique
300 .. $a Index des titres
304 .. $a Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Swedish songs / edited by Martin Tegen
410 .0 $0 43357012 $t Monumenta musicae svecicae... $v 20
410 .0 $0 39627808 $t Monumenta musicae Svecicae $x 0077-1473 $v 20
510 1. $z eng $a Swedish songs
608 .. $3 15004801 $a Mélodies acc. de piano $3 11976032 $z 18e siècle $2 rameau
608 .. $3 15004801 $a Mélodies acc. de piano $3 11975999 $z 19e siècle $2 rameau
608 .. $3 14630250 $a Mélodies suédoises $3 11976032 $z 18e siècle $2 rameau
608 .. $3 14630250 $a Mélodies suédoises $3 11975999 $z 19e siècle $2 rameau
608 .. $3 12500422 $a Chansons suédoises $3 11976032 $z 18e siècle $2 rameau
608 .. $3 12500422 $a Chansons suédoises $3 11975999 $z 19e siècle $2 rameau
702 .| $3 12383960 $o ISNI0000000110590495 $a Tegen $b Martin $f 1919-2019 $4 340
702 .| $3 12789834 $o ISNI000000010837243X $a Acerbi $b Giuseppe $f 1773-1846 $4 520
702 .| $3 14821654 $o ISNI0000000054556945 $a Adlersparre $b Georg $f 1760-1835 $4 520
702 .| $3 14821652 $o ISNI0000000001144939 $a Åhlström $b Carolina $f 1782-1860? $4 230
702 .| $3 14821651 $o ISNI0000000080825598 $a Åhlström $b Olof $f 1756-1835 $4 230
702 .| $3 12462181 $o ISNI0000000080772991 $a Baggesen $b Jens $f 1764-1826 $4 520
702 .| $3 14821657 $o ISNI0000000362446334 $a Brelin $b Carl Edvard $f 1768-1819 $4 520
702 .| $3 14821655 $o ISNI0000000083864170 $a Byström $b Thomas $f 1772-1839 $4 230
702 .| $3 14821659 $o ISNI0000000001359585 $a Cederström $b Christine-Charlotte $f 1760-1832 $4 520
702 .| $3 14821660 $o ISNI0000000061199413 $a Choraeus $b Mikael $f 1774-1806 $4 520
702 .| $3 14821661 $a Creutz $b Gustaf Filip $f 1731-1785 $4 520
702 .| $3 13892864 $o ISNI000000012118111X $a Crusell $b Bernhard Henrik $f 1775-1838 $4 230
702 .| $3 14821662 $o ISNI0000000072433850 $a Cunningham $b John $f 1729-1773 $4 520
702 .| $3 14039814 $o ISNI0000000109588398 $a Du Puy $b Édouard $f 1773-1822 $4 230
702 .| $3 14821664 $a De Ron $b Fredrik $f 1781-1854 $4 520
702 .| $3 14821669 $o ISNI0000000053648784 $a Elers $b John $f 1730-1813 $4 520
702 .| $3 14821670 $o ISNI0000000080652893 $a Enbom $b Per Ulrik $f 1759-1810 $4 520
702 .| $3 12183357 $o ISNI0000000107969517 $a Franzén $b Frans Michael $f 1772-1847 $4 520
702 .| $3 12328752 $o ISNI000000010907344X $a Gleim $b Johann Wilhelm Ludwig $f 1719-1803 $4 520
702 .| $3 14821672 $o ISNI0000000081518899 $a Gleisman $b Carl Erik $f 1767-1804 $4 230
702 .| $3 14821673 $o ISNI0000000080824421 $a Haeffner $b Johann Christian Friedrich $f 1759-1833 $4 230
702 .| $3 13176487 $o ISNI0000000080860326 $a Hagedorn $b Friedrich von $f 1708-1754 $4 520
702 .| $3 14821675 $o ISNI0000000001273706 $a Hummel $b Arvid David $f 1778-1836 $4 520
702 .| $3 14821676 $o ISNI0000000081335021 $a Hurka $b Friedrich Franz $f 1762-1805 $4 230
702 .| $3 14821685 $o ISNI0000000049367998 $a Jäger $b Daniel $f 1762-1802 $4 520
702 .| $3 14821686 $o ISNI0000000080871850 $a Jenyns $b Soame $f 1704-1787 $4 520
702 .| $3 12552319 $o ISNI0000000083462753 $a Kellgren $b Johan Henric $f 1751-1795 $4 520
702 .| $3 12024847 $o ISNI0000000108927087 $a Klopstock $b Friedrich Gottlieb $f 1724-1803 $4 520
702 .| $3 13896150 $o ISNI0000000081138175 $a Kraus $b Joseph Martin $f 1756-1792 $4 230
702 .| $3 14821689 $o ISNI0000000080650265 $a Kullberg $b Herman Anders $f 1772-1834 $4 520
702 .| $3 14422692 $o ISNI0000000083668794 $a Lenngren $b Anna Maria $f 1754-1817 $4 520
702 .| $3 14821691 $o ISNI0000000083850270 $a Leopold $b Karl Gustaf af $f 1756-1829 $4 520
702 .| $3 11912703 $o ISNI0000000122762514 $a Lessing $b Gotthold Ephraim $f 1729-1781 $4 230
702 .| $3 14821692 $o ISNI0000000362629413 $a Liebenberg $b Michael Frederik $f 1767-1828 $4 520
702 .| $3 14821704 $o ISNI0000000114684296 $a Lindegren $b Karl Johan $f 1770-1815 $4 520
702 .| $3 14821681 $o ISNI0000000080797814 $a Lithander $b Fredrik Emanuel $f 1777-1823 $4 230
702 .| $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $f 1756-1791 $4 230
702 .| $3 14821683 $o ISNI000000008162240X $a Muller $b Carl Friedrich $f 1734-1804 $4 230
702 .| $3 14821693 $o ISNI0000000066566569 $a Overbeck $b Christian Adolf $f 1755-1821 $4 520
702 .| $3 14821684 $a Palm $b Johan Fredrik $f 1753-1821 $4 230
702 .| $3 14821694 $o ISNI0000000063063245 $a Paykull $b Gustaf von $f 1757-1826 $4 520
702 .| $3 12030400 $o ISNI0000000121178930 $a Prudence $f 0348-0415? $4 520
702 .| $3 10449856 $o ISNI0000000081506564 $a Rahbek $b Knud Lyne $f 1760-1830 $4 520
702 .| $3 14821696 $o ISNI0000000053835950 $a Regnér $b Gustaf $f 1748-1819 $4 520
702 .| $3 14821678 $o ISNI0000000109079155 $a Righini $b Vincenzo $f 1756-1812 $4 230
702 .| $3 11922879 $o ISNI0000000121451116 $a Rousseau $b Jean-Jacques $f 1712-1778 $4 230
702 .| $3 14805548 $o ISNI0000000121211139 $a Salis-Seewis $b Johann Gaudenz von $f 1762-1834 $4 520
702 .| $3 11887510 $o ISNI0000000121032691 $a Schiller $b Friedrich von $f 1759-1805 $4 520
702 .| $3 14821697 $o ISNI0000000081726233 $a Silverstolpe $b Axel Gabriel $f 1762-1816 $4 520
702 .| $3 14821698 $o ISNI0000000001232509 $a Sjörberg $b Nils Lorens $f 1754-1822 $4 520
702 .| $3 14821677 $o ISNI0000000081362652 $a Stenborg $b Carl $f 1752-1813 $4 230
702 .| $3 14821699 $o ISNI0000000001184439 $a Stenhammar $b Johan $f 1769-1799 $4 520
702 .| $3 14821700 $o ISNI0000000099211801 $a Tengström $b Jakob $f 1755-1832 $4 520
702 .| $3 14821701 $o ISNI0000000002965691 $a Troiel $b Peter Magnus $f 1743-1793 $4 520
702 .| $3 14821702 $o ISNI0000000051778008 $a Valerius $b Johan David $f 1776-1852 $4 520
702 .| $3 14821679 $o ISNI000000008133503X $a Wikmanson $b Johan $f 1753-1800 $4 230
702 .| $3 12192153 $o ISNI0000000121310591 $a Vogler $b Georg Joseph $f 1749-1814 $4 230
702 .| $3 14821680 $o ISNI0000000081362660 $a Zander $b Johan David $f 1753-1796 $4 230
702 .| $3 14821703 $o ISNI0000000028873090 $a Zetlitz $b Jens $f 1761-1821 $4 520
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20011213 $g AFNOR $h FRBNF396438100000004 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021003:39643810001001 $a VMA-1474 (20) $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Magasin $d N

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Richelieu - Musique - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

VMA-1474 (20)
support : musique imprimée
Réserver