000 ccm 22 450
001 FRBNF396355530000000
010 .. $a 3-7751-2899-9
039 .. $o OPD $a 000600800
100 .. $a 20000310d1997 u y0frey50 ba
101 0. $a fro $a gmh $a lat $a pro $g eng
102 .. $a DE
106 .. $a r
125 .. $a zx
128 .. $a csn
181 .0 $6 01 $a d $b axxe
181 .. $6 02 $c ntm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Trouvère lyrics with melodies $b Musique imprimée $h Vol. III $i Chansons 151-250 $f complete comparative ed. by Hans Tischler
210 .. $a [S.l] $c American institute of musicology $a Neuhausen $c Hänssler-Verl. $d 1997
215 .. $a Non paginé $d 35 cm
225 19 $a Trouvère lyrics with melodies $v 3
225 |. $a Corpus mensurabilis musicae $v 107 $v 3
300 .. $a Réunit des oeuvres anonymes et de : Adam de la Halle, Alart de Cans, Ancuses de Monveron,
Andrieu Contredit, Andrieu de Paris, Audefroi le Bastart, Baudoin, Baudoin des Auteus,
Bernart de Ventadorn, Blanche de Castile, Chardon de Croisilles, Charles, comte d'Anjou,
Chastelain de Couci, Colart le Boutellier, Colin Muset, Friedrich von Husen, Gace
Brulé, Gaidifer d'Avion, Gaucelm Faidit, Gautier de Dargies, Gillebert de Berneville,
Gilles le Vinier, Gontier de Soignies, Guillaume Veau, Guiot de Dijon, Huet le Chastelain
d'Arras, Hughes de Berzé, Jaque d'Autun, Jaque de Cysoing, Jaque le Vinier, Jehan
Bodel, Jehan Bretel, Jehan de Grieviler, Jehan de Rousi, Jehan Erart, Jehan le Cuvelier,
Jehan l'Orgueneur, Lambert Ferri, Mahieu le Juif, Moniot d'Arras , Perrin d'Angicourt,
Perrot de Neele, Philippe, Philippe le Chancelier, Pierre de Corbie, Raimon Jordan,
Raoul de Beauvais, Raoul de Ferrières, Richart de Berbezilh, Robert de Dommart, Robert
de Rains, Rogier, Sauvale Cosset d'Arras, Simon d'Authie, Thibaut de Blason, Thibaut
de Navarre, Thierri de Soissons, Vidame de Chartres
300 .. $a Chansons en français, latin, provençal-occitan, allemand
300 .. $a Index des incipits et des trouvères
304 .. $a Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Tropatorum septemtrionalum poemata
cum suis melodiis : opera omnia. Vol. III
304 .. $a Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Cantica 151-250
312 .. $a Autre forme de titre : Trouvère songs
410 .0 $0 39632413 $t Corpus mensurabilis musicae $x 0070-0363 $v 107, 3
461 .0 $0 39635460 $t Trouvère lyrics with melodies $v 3
500 11 $3 14740444 $a Chansons de trouvères 510 1. $z und $a Tropatorum septemtrionalum poemata cum suis melodiis $e opera omnia $h Vol. III
517 1. $a Trouvère songs
702 .| $3 12029631 $o ISNI0000000120532600 $a Tischler $b Hans $f 1915-2010 $4 340 801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20000310 $g AFNOR $h FRBNF396355530000000 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021003:39635553001001 $a 910 CORP M (107,3) $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Libre accès $d N
464 .1 $9 a001000 $t Quant foille vers et flors naist sor la branche
500 10 $9 a001000 $3 14730270 $a Quant foille vers et flors naist sor la branche $s Tischler C 151 701 .| $9 a001000 $3 14811943 $a Jacques de Cysoing $f 12..-13.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a002000 $t Amors, qui le me comande
500 10 $9 a002000 $3 14730031 $a Amors, qui le me comande $s Tischler C 152 701 .| $9 a002000 $3 14811934 $o ISNI0000000003151147 $a Gilles le Vinier $f 1190?-1252 $4 230 464 .1 $9 a003000 $t Respondés a ma demande $o jeu-parti
500 10 $9 a003000 $3 14730144 $a Respondés a ma demande $s Tischler C 153 500 10 $9 a003000 $3 14730490 $a Respondés a ma demande $s Tischler C 153 701 .| $9 a003000 $3 14811941 $a Jean Bretel $f 1210?-1272 $4 230 701 .| $9 a003000 $3 14811967 $a Jean de Grieviler $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a004000 $t Sanz guerredon ne puet amer amanz
500 10 $9 a004000 $3 14741808 $a Sanz guerredon ne puet amer amanz $s Tischler C 154 464 .1 $9 a005000 $t Bonne, belle et avenant
500 10 $9 a005000 $3 14730424 $a Bonne, belle et avenant $s Tischler C 155 701 .| $9 a005000 $3 14811961 $o ISNI0000000008886089 $a Andrieu Contredit $f 12..-1248 $4 230 464 .1 $9 a006000 $t Je feïsse chançons et chans
500 10 $9 a006000 $3 14730000 $a Je feïsse chançons et chans $s Tischler C 156 701 .| $9 a006000 $3 14811932 $o ISNI0000000434808331 $a Gilbert de Berneville $f 12..-1270? $4 230 464 .1 $9 a007000 $t La gent dïent pour coi je ne faiz chanz
500 10 $9 a007000 $3 14840034 $a La gent dient pour coi je ne fais chans 701 .| $9 a007000 $3 13933552 $o ISNI0000000061231372 $a Gautier de Dargies $f 1165?-1236? $4 230 464 .1 $9 a008000 $t Biau m'est quant voi verdir les chans
500 10 $9 a008000 $3 14740342 $a Biau m'est quant voi verdir les chans $s Tischler C 158 464 .1 $9 a009000 $t Se li oisiel baisent lor chant
500 10 $9 a009000 $3 14730521 $a Se li oisiel baisent lor chant $s Tischler C 159 701 .| $9 a009000 $3 11993381 $o ISNI0000000079702961 $a Gontier de Soignies $4 230 464 .1 $9 a010000 $t Douce dame, mult sui liez et joianz
500 10 $9 a010000 $3 14740662 $a Douce dame, mult sui liez et joianz $s Tischler C 160 464 .1 $9 a011000 $t Liez et jolis et en amours mananz
500 10 $9 a011000 $3 14741238 $a Liez et jolis et en amours mananz $s Tischler C 161 464 .1 $9 a012000 $t Merci, ou estes manans
500 10 $9 a012000 $3 14741340 $a Merci, ou estes manans $s Tischler C 162 464 .1 $9 a013000 $t Ausiment con l'olifant
500 10 $9 a013000 $3 14730524 $a Ausiment con l'olifant $s Tischler C 163 701 .| $9 a013000 $3 14811978 $a Richard de Barbezieux $f 12..?-1270 $4 230 464 .1 $9 a014000 $t Deus est ainsi comme li pelicans
500 10 $9 a014000 $3 14730179 $a Deus est ainsi comme li pelicans $s Tischler C 164 701 .| $9 a014000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 464 .1 $9 a015000 $t De toz mauz n'est nus plaisans
500 10 $9 a015000 $3 14730178 $a De toz mauz n'est nus plaisans $s Tischler C 165 701 .| $9 a015000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 464 .1 $9 a016000 $t Adan, mout fu Aristotes sachans $o jeu-parti
500 10 $9 a016000 $3 14730088 $a Adan, mout fu Aristotes sachans $s Tischler C 166 500 10 $9 a016000 $3 14728751 $a Adan, mout fu Aristotes sachans $s Tischler C 166 701 .| $9 a016000 $3 14811941 $a Jean Bretel $f 1210?-1272 $4 230 701 .| $9 a016000 $3 11950889 $o ISNI0000000110755798 $a Adam de La Halle $f 124.-1288? $4 230 464 .1 $9 a017000 $t Au comenchement du temps
500 10 $9 a017000 $3 14740281 $a Au comenchement du temps $s Tischler C 167 464 .1 $9 a018000 $t Aucun dïent que poins et lieus et tamps
500 10 $9 a018000 $3 14740299 $a Aucun dïent que poins et lieus et tamps $s Tischler C 168 464 .1 $9 a019000 $t Avriux ne mais, froidure ne lais tans
500 10 $9 a019000 $3 14740117 $a Avriux ne mais, froidure ne lais tans $s Tischler C 169 701 .| $9 a019000 $3 11996762 $o ISNI0000000079772978 $a Gace Brulé $f 1159?-1213? $4 230 464 .1 $9 a020000 $t Avriux ne mais, froidure ne lais tans
500 10 $9 a020000 $3 14730526 $a Avriux ne mais, froidure ne lais tans $s Tischler C 169 701 .| $9 a020000 $3 14811979 $a Baudoin des Auteus $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a021000 $t J'osasse bien jurer, n'a pas lonc temps
500 10 $9 a021000 $3 14740919 $a J'osasse bien jurer, n'a pas lonc temps $s Tischler C 170 464 .1 $9 a022000 $t Par un ajournant
500 10 $9 a022000 $3 14730319 $a Par un ajournant $s Tischler C 171, 1 701 .| $9 a022000 $3 14811948 $a Pierre de Corbie $f 11..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a023000 $t Hui main par un ajornant
500 10 $9 a023000 $3 14740858 $a Hui main par un ajornant $s Tischler C 172 464 .1 $9 a024000 $t Prion en chantant
500 10 $9 a024000 $3 14741656 $a Prion en chantant $s Tischler C 171, 2 464 .1 $9 a025000 $t Hui main par un ajournant
500 10 $9 a025000 $3 14730537 $a Hui main par un ajournant $s Tischler C 173 701 .| $9 a025000 $3 14811981 $o ISNI0000000081592757 $a Thibaut de Blaison $f 11..-1229 $4 230 464 .1 $9 a026000 $t Bauduvin, il sont doi amant $o jeu-parti
500 10 $9 a026000 $3 14730157 $a Bauduvin, il sont doi amant 500 10 $9 a026000 $3 14742622 $a Bauduvin, il sont doi amant $s Tischler C 174 701 .| $9 a026000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 701 .| $9 a026000 $3 14751139 $a Baudoin $f 12..?-12..? $c trouvère ? $4 230 464 .1 $9 a027000 $t Ferri, il sont doi amant
500 10 $9 a027000 $3 14730103 $a Ferri, il sont doi amant $s Tischler C 175 500 10 $9 a027000 $3 14730063 $a Ferri, il sont doi amant $s Tischler C 175 701 .| $9 a027000 $3 14811941 $a Jean Bretel $f 1210?-1272 $4 230 701 .| $9 a027000 $3 14811938 $o ISNI0000000009262534 $a Lambert Ferri $4 230 464 .1 $9 a028000 $t Lambert, il sont doi amant
500 10 $9 a028000 $3 14730134 $a Lambert, il sont doi amant $s Tischler C 176 500 10 $9 a028000 $3 14730074 $a Lambert, il sont doi amant $s Tischler C 176 701 .| $9 a028000 $3 14811941 $a Jean Bretel $f 1210?-1272 $4 230 701 .| $9 a028000 $3 14811938 $o ISNI0000000009262534 $a Lambert Ferri $4 230 464 .1 $9 a029000 $t Pierot, li queus vaut pis a fin amant
500 10 $9 a029000 $3 14730141 $a Pierot, li queus vaut pis a fin amant $s Tischler C 177 500 10 $9 a029000 $3 14730797 $a Pierot, li queus vaut pis a fin amant $s Tischler C 177 701 .| $9 a029000 $3 14811941 $a Jean Bretel $f 1210?-1272 $4 230 701 .| $9 a029000 $3 14812080 $a Perrot de Nesle $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a030000 $t Onques mes ne vi amant tenir si
500 10 $9 a030000 $3 14741563 $a Onques mes ne vi amant tenir si $s Tischler C 178 464 .1 $9 a031000 $t Or m'a mandé ma dame que je chant
500 10 $9 a031000 $3 14741576 $a Or m'a mandé ma dame que je chant $s Tischler C 179 464 .1 $9 a032000 $t Quant fine Amour me prie que je chant
500 10 $9 a032000 $3 14730211 $a Quant fine Amour me prie que je chant $s Tischler C 180 701 .| $9 a032000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 464 .1 $9 a033000 $t Quant fine Amour me prie que je chant
500 10 $9 a033000 $3 14731362 $a Quant fine Amour me prie que je chant $s Tischler C 180 701 .| $9 a033000 $3 14812756 $a Robert de Dommart $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a034000 $t Quant fine Amour me prie que je chant
500 10 $9 a034000 $3 14839993 $a Quant fine amour me prie que je chant 701 .| $9 a034000 $3 11996762 $o ISNI0000000079772978 $a Gace Brulé $f 1159?-1213? $4 230 464 .1 $9 a035000 $t Tres haute amours me semont que je chant
500 10 $9 a035000 $3 14730438 $a Tres haute amours me semont que je chant $s Tischler C 181 701 .| $9 a035000 $3 14811961 $o ISNI0000000008886089 $a Andrieu Contredit $f 12..-1248 $4 230 464 .1 $9 a036000 $t Bele et bone est cele por qui je chant
500 10 $9 a036000 $3 14730530 $a Bele et bone est cele por qui je chant $s Tischler C 182 701 .| $9 a036000 $3 14811980 $a Hugues d'Arras $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a037000 $t Bele et bone est cele por qui je chant
500 10 $9 a037000 $3 14730158 $a Bele et bone est cele por qui je chant $s Tischler C 182 701 .| $9 a037000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 464 .1 $9 a038000 $t Amours, de qui j'esmuef mon chant
500 10 $9 a038000 $3 14730011 $a Amours, de qui j'esmuef mon chant $s Tischler C 183 701 .| $9 a038000 $3 12515990 $o ISNI000000008077652X $a Audefroi le Bâtard $4 230 464 .1 $9 a039000 $t Por autrui movrai mon chant
500 10 $9 a039000 $3 14732147 $a Por autrui movrai mon chant $s Tischler C 184 701 .| $9 a039000 $3 13995798 $a Matthieu le Juif $4 230 464 .1 $9 a040000 $t Ne puis laissier que je ne chant
500 10 $9 a040000 $3 14730416 $a Ne puis laissier que je ne chant $s Tischler C 185 701 .| $9 a040000 $3 14811958 $a Colard le Bouteiller $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a041000 $t Je ne voi mes nului qui geut ne chant
500 10 $9 a041000 $3 14730191 $a Je ne voi mes nului qui geut ne chant $s Tischler C 186 701 .| $9 a041000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 464 .1 $9 a042000 $t Las, pour koi ris ne jus ne cant
500 10 $9 a042000 $3 14730886 $a Las, pour koi ris ne jus ne cant $s Tischler C 187 701 .| $9 a042000 $3 14812261 $a Gaidifer d'Avion $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a043000 $t De moi dolereus vos chant
500 10 $9 a043000 $3 14730553 $a De moi dolereus vos chant $s Tischler C 188 701 .| $9 a043000 $3 12291109 $o ISNI0000000390053888 $a Guiot de Dijon $4 230 464 .1 $9 a044000 $t De moi dolereus vos chant
500 10 $9 a044000 $3 14729989 $a De moi dolereus vos chant $s Tischler C 188 701 .| $9 a044000 $3 14811932 $o ISNI0000000434808331 $a Gilbert de Berneville $f 12..-1270? $4 230 464 .1 $9 a045000 $t Volez vous que je vous chant
500 10 $9 a045000 $3 14742028 $a Volez vous que je vous chant $s Tischler C 189 464 .1 $9 a046000 $t Plaindre m'estuet de la bele en chantant
500 10 $9 a046000 $3 14730675 $a Plaindre m'estuet de la bele en chantant $s Tischler C 190, 1 701 .| $9 a046000 $3 14811997 $o ISNI0000000003107808 $a Robert de Reims $4 230 464 .1 $9 a047000 $t De haut lieu muet la cançons que je cant
500 10 $9 a047000 $3 14729865 $a De haut lieu muet la cançons que je cant $s Tischler C 190, 2 701 .| $9 a047000 $3 12081196 $o ISNI0000000120071410 $a Moniot d'Arras $4 230 464 .1 $9 a048000 $t Fueille ne flors ne vaut rien en chantant
500 10 $9 a048000 $3 14730186 $a Fueille ne flors ne vaut rien en chantant $s Tischler C 191 701 .| $9 a048000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 464 .1 $9 a049000 $t Amors, qui fait de moi tot son conmant
500 10 $9 a049000 $3 14730617 $a Amors, qui fait de moi tot son conmant $s Tischler C 192 701 .| $9 a049000 $3 14811994 $a Simon d'Authie $f 1185?-1231 $4 230 464 .1 $9 a050000 $t Amors, qui fait de moi tot son conmant
500 10 $9 a050000 $3 14731363 $a Amors, qui fait de moi tot son conmant $s Tischler C 192 701 .| $9 a050000 $3 14812757 $a Sauvale Cosse $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a051000 $t Amors, qui fait de moi tot son conmant
500 10 $9 a051000 $3 14731364 $a Amors, qui fait de moi tot son conmant $s Tischler C 192 701 .| $9 a051000 $3 14812758 $a Jean l'Orgueneur $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a052000 $t Adan, d'amour vous demant $o jeu-parti
500 10 $9 a052000 $3 14728749 $a Adan, d'amour vous demant $s Tischler C 193 500 10 $9 a052000 $3 14730086 $a Adan, d'amour vous demant $s Tischler C 193 701 .| $9 a052000 $3 11950889 $o ISNI0000000110755798 $a Adam de La Halle $f 124.-1288? $4 230 701 .| $9 a052000 $3 14811941 $a Jean Bretel $f 1210?-1272 $4 230 464 .1 $9 a053000 $t Phelipe, je vos demant $o jeu-parti
500 10 $9 a053000 $3 14730204 $a Phelipe, je vos demant $s Tischler C 194, 1 500 10 $9 a053000 $3 14729961 $a Phelipe, je vos demant $s Tischler C 194, 1 701 .| $9 a053000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 701 .| $9 a053000 $3 14811928 $o ISNI0000000001528625 $a Philippe de Nanteuil $f 12..?-1250? $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a054000 $t Dame, merci ! Une rien vous demant $o jeu-parti
500 10 $9 a054000 $3 14730170 $a Dame, merci ! Une rien vous demant $s Tischler C 195 500 10 $9 a054000 $3 14740578 $a Dame, merci ! Une rien vous demant $s Tischler C 195 701 .| $9 a054000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 701 .| $9 a054000 $3 11952697 $o ISNI0000000398908027 $a Blanche de Castille $f 1188-1252 $c reine de France $4 230 464 .1 $9 a055000 $t Lou clar tans vei brunasir
500 10 $9 a055000 $3 14731493 $a Lou clar tans vei brunasir $s Tischler C 194, 2 701 .| $9 a055000 $3 14813411 $o ISNI0000000434844914 $a Raimon Jordan $4 230 464 .1 $9 a056000 $t De cuer pensieu et desirrant
500 10 $9 a056000 $3 14728766 $a De cuer pensieu et desirrant $s Tischler C 196 701 .| $9 a056000 $3 11950889 $o ISNI0000000110755798 $a Adam de La Halle $f 124.-1288? $4 230 464 .1 $9 a057000 $t Virge, pucele roiauz
500 10 $9 a057000 $3 14729913 $a Virge, pucele roiauz $s Tischler C 194, 3 701 .| $9 a057000 $3 14811923 $o ISNI0000000420062487 $a Guillaume le Vinier $f 1190?-1245 $4 230 464 .1 $9 a058000 $t Aucune gent vont disant
500 10 $9 a058000 $3 14740303 $a Aucune gent vont disant $s Tischler C 197 464 .1 $9 a059000 $t Virge, pucele roiauz
500 10 $9 a059000 $3 14730054 $a Virge, pucele roiauz $s Tischler C 194, 3 701 .| $9 a059000 $3 14811937 $a Jacques le Vinier $4 230 464 .1 $9 a060000 $t L'autre nuit en mon dormant
500 10 $9 a060000 $3 14730193 $a L'autre nuit en mon dormant $s Tischler C 198 701 .| $9 a060000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 464 .1 $9 a061000 $t A la mere Dieu servir
500 10 $9 a061000 $3 14740184 $a A la mere Dieu servir $s Tischler C 194, 4 464 .1 $9 a062000 $t Hidousement vait li mons empirant
500 10 $9 a062000 $3 14730681 $a Hidousement vait li mons empirant $s Tischler C 199 701 .| $9 a062000 $3 14812001 $a Ancuse de Monveron $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a063000 $t Hidousement vait li mons empirant
500 10 $9 a063000 $3 14729949 $a Hidousement vait li mons empirant $s Tischler C 199 701 .| $9 a063000 $3 12291208 $o ISNI0000000061392862 $a Colin Muset $f 12..-12.. $4 230 464 .1 $9 a064000 $t J'aloie l'autrier errant sanz conpaignon
500 10 $9 a064000 $3 14730187 $a J'aloie l'autrier errant sanz conpaignon $s Tischler C 200 701 .| $9 a064000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 464 .1 $9 a065000 $t Pour folie me vois esbaïssant
500 10 $9 a065000 $3 14741645 $a Pour folie me vois esbaïssant $s Tischler C 201 464 .1 $9 a066000 $t L'autrier aloie pensant a un chant
500 10 $9 a066000 $3 14740992 $a L'autrier aloie pensant a un chant $s Tischler C 202 464 .1 $9 a067000 $t Le cuer se vait de l'oil pleignant
500 10 $9 a067000 $3 14730339 $a Le cuer se vait de l'oil pleignant $s Tischler C 203, 1 701 .| $9 a067000 $3 14811953 $o ISNI0000000107865785 $a Philippe le Chancelier $f 1165?-1236 $4 230 464 .1 $9 a068000 $t Amis, quelx est li mieuz vaillanz $o jeu-parti
500 10 $9 a068000 $3 14740235 $a Amis, quelx est li mieuz vaillanz $s Tischler C 203, 2 464 .1 $9 a069000 $t Bele, sage, simple et plesant
500 10 $9 a069000 $3 14731366 $a Bele, sage, simple et plesant $s Tischler C 204 701 .| $9 a069000 $3 14812759 $a Jacques d'Autun $f 12..?-12..? $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a070000 $t Plaine d'ire et de desconfort
500 10 $9 a070000 $3 14741626 $a Plaine d'ire et de desconfort $s Tischler C 203, 3 464 .1 $9 a071000 $t Douce dame, que j'aim tant
500 10 $9 a071000 $3 14740663 $a Douce dame, que j'aim tant $s Tischler C 205 312 .. $9 a072000 $a Autre forme de titre : Quan vei la lauzeta mover
464 .1 $9 a072000 $t Quant vei l'aloete moder
500 10 $9 a072000 $3 14815038 $a Quant vei l'aloete moder $s Tischler 203, 4 517 1. $9 a072000 $a Quan vei la lauzeta mover
517 1. $a Quan vei la lauzeta mover
701 .| $9 a072000 $3 11929852 $o ISNI0000000118272678 $a Bernard de Ventadour $4 230 464 .1 $9 a073000 $t Chanter me fet ma dame, que j'aim tant
500 10 $9 a073000 $3 14730900 $a Chanter me fet ma dame, que j'aim tant $s Tischler C 206 701 .| $9 a073000 $3 14812274 $o ISNI0000000001398162 $a Jean $d Ier $f 1217-1286 $c duc de Bretagne $4 230 464 .1 $9 a074000 $t Sener, mil gracias ti rent
500 10 $9 a074000 $3 14741821 $a Sener, mil gracias ti rent $s Tischler C 203, 5 464 .1 $9 a075000 $t Adan, si soit que me feme amés tant $o jeu-parti
500 10 $9 a075000 $3 14732397 $a Adan, si soit que me feme amés tant $s Tischler C 207 500 10 $9 a075000 $3 14728755 $a Adan, si soit que me feme amés tant $s Tischler C 207 701 .| $9 a075000 $3 14816686 $a Rogier $f 12..?-12..? $c trouvère $4 230 701 .| $9 a075000 $3 11950889 $o ISNI0000000110755798 $a Adam de La Halle $f 124.-1288? $4 230 464 .1 $9 a076000 $t Quisquis cordis et oculi
500 10 $9 a076000 $3 14730343 $a Quisquis cordis et oculi $s Tischler C 203, 6 701 .| $9 a076000 $3 14811953 $o ISNI0000000107865785 $a Philippe le Chancelier $f 1165?-1236 $4 230 464 .1 $9 a077000 $t Li rossignous chante tant
500 10 $9 a077000 $3 14730197 $a Li rossignous chante tant $s Tischler C 208 701 .| $9 a077000 $3 12055544 $o ISNI0000000443138405 $a Thibaud $d IV $f 1201-1253 $c comte de Champagne $4 230 464 .1 $9 a078000 $t De la joie que desir tant
500 10 $9 a078000 $3 14840015 $a De la joie que desir tant 701 .| $9 a078000 $3 11996762 $o ISNI0000000079772978 $a Gace Brulé $f 1159?-1213? $4 230 464 .1 $9 a079000 $t A la plus sage et a la plus vaillant
500 10 $9 a079000 $3 14730346 $a A la plus sage et a la plus vaillant $s Tischler C 210 701 .| $9 a079000 $3 14811954 $a Thierry de Soissons $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a080000 $t Amours ne se donne, mais elle se vant
500 10 $9 a080000 $3 14740250 $a Amours ne se donne, mais elle se vant $s Tischler C 211 464 .1 $9 a081000 $t Les un pin verdoiant
500 10 $9 a081000 $3 14740091 $a Les un pin verdoiant $s Tischler C 212 701 .| $9 a081000 $3 11908701 $o ISNI0000000117452431 $a Jean Bodel $f 1165?-1210? $4 230 464 .1 $9 a082000 $t Delez un pré verdoiant
500 10 $9 a082000 $3 14730687 $a Delez un pré verdoiant $s Tischler C 213 701 .| $9 a082000 $3 14812004 $a Raoul de Beauvais $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a083000 $t Delez un pré verdoiant
500 10 $9 a083000 $3 14730298 $a Delez un pré verdoiant $s Tischler C 213 701 .| $9 a083000 $3 12176358 $o ISNI0000000083503869 $a Jean Erart $f 12..?-1258? $4 230 464 .1 $9 a084000 $t Delez un pré verdoiant
500 10 $9 a084000 $3 14730034 $a Delez un pré verdoiant $s Tischler C 213 701 .| $9 a084000 $3 14811934 $o ISNI0000000003151147 $a Gilles le Vinier $f 1190?-1252 $4 230 464 .1 $9 a085000 $t J'ai amé trestout mon vivant
500 10 $9 a085000 $3 14730683 $a J'ai amé trestout mon vivant $s Tischler C 215 701 .| $9 a085000 $3 14812003 $a Guillaume Veau $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a086000 $t Onques mais en mon vivant
500 10 $9 a086000 $3 14730417 $a Onques mais en mon vivant $s Tischler C 214 701 .| $9 a086000 $3 14811958 $a Colard le Bouteiller $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a087000 $t Dedanz mon cuer naist une ante
500 10 $9 a087000 $3 14740620 $a Dedanz mon cuer naist une ante $s Tischler C 216 464 .1 $9 a088000 $t Lambert Ferri, je vous part $o jeu-parti
500 10 $9 a088000 $3 14730130 $a Lambert Ferri, je vous part $s Tischler C 217 500 10 $9 a088000 $3 14730070 $a Lambert Ferri, je vous part $s Tischler C 217 701 .| $9 a088000 $3 14811941 $a Jean Bretel $f 1210?-1272 $4 230 701 .| $9 a088000 $3 14811938 $o ISNI0000000009262534 $a Lambert Ferri $4 230 464 .1 $9 a089000 $t Autres que je ne sueill fas
500 10 $9 a089000 $3 13933553 $a Autres que je ne suel fas 701 .| $9 a089000 $3 13933552 $o ISNI0000000061231372 $a Gautier de Dargies $f 1165?-1236? $4 230 464 .1 $9 a090000 $t Autres que je ne sueill fas
500 10 $9 a090000 $3 14730277 $a Autres que je ne sueill fas $s Tischler C 218 701 .| $9 a090000 $3 14811946 $a Chastelain de Couci $f 1165-1203 $4 230 464 .1 $9 a091000 $t Moines, ne vous anuit pas $o jeu-parti
500 10 $9 a091000 $3 14729901 $a Moines, ne vous anuit pas $s Tischler C 219 701 .| $9 a091000 $3 14811923 $o ISNI0000000420062487 $a Guillaume le Vinier $f 1190?-1245 $4 230 701 .| $9 a091000 $3 12081196 $o ISNI0000000120071410 $a Moniot d'Arras $4 230 464 .1 $9 a092000 $t E serventois, ariere t'en revas
500 10 $9 a092000 $3 14730789 $a E serventois, ariere t'en revas $s Tischler C 220, 1 701 .| $9 a092000 $3 14812078 $a Alard de Cans $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a093000 $t Fort chaus'oiaz e tot lo maior dan
500 10 $9 a093000 $3 14730629 $a Fort chaus'oiaz e tot lo maior dan $s Tischler C 220, 2 701 .| $9 a093000 $3 12330570 $o ISNI0000000081009664 $a Gaucelm Faidit $f 1140?-1220? $4 230 464 .1 $9 a094000 $t Jamais, por tant com l'ame el cors me bate
500 10 $9 a094000 $3 14730673 $a Jamais, por tant com l'ame el cors me bate $s Tischler C 222 701 .| $9 a094000 $3 14811997 $o ISNI0000000003107808 $a Robert de Reims $4 230 464 .1 $9 a095000 $t Bien doi chanter liés et baus
500 10 $9 a095000 $3 14740348 $a Bien doi chanter liés et baus $s Tischler C 223 464 .1 $9 a096000 $t J'ai oublié painne et travauz
500 10 $9 a096000 $3 14839996 $a J'ai oublié paine et travaus 701 .| $9 a096000 $3 11996762 $o ISNI0000000079772978 $a Gace Brulé $f 1159?-1213? $4 230 464 .1 $9 a097000 $t J'ai oublié painne et travauz
500 10 $9 a097000 $3 14730446 $a J'ai oublié painne et travauz $s Tischler C 224 701 .| $9 a097000 $3 14811963 $a Raoul de Ferrières $f 11..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a098000 $t J'ai oublié painne et travauz
500 10 $9 a098000 $3 14730682 $a J'ai oublié painne et travauz $s Tischler C 224 701 .| $9 a098000 $3 14812002 $a André de Paris $f 12..-12.. $c trouvère $4 230 464 .1 $9 a099000 $t Nus n'a joie ne soulaz
500 10 $9 a099000 $3 14729872 $a Nus n'a joie ne soulaz $s Tischler C 221 701 .| $9 a099000 $3 12081196 $o ISNI0000000120071410 $a Moniot d'Arras $4 230 464 .1 $9 a100000 $t Tant ai mon cor ple de joya
