• Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF382450420000000
039 .. $o OPC $a 001577550
071 01 $b Harmonia Mundi USA $a HMU907053 $c Boite
073 .0 $a 0093046705329
100 .. $a 19931019d1992 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a FR
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b va $b vg $b vd $b vf $b ca $b ou
145 |. $b uuvso
145 |. $b uuval
145 |. $b uuvte
145 |. $b uuvbs
145 |. $c uucmi
145 |. $c uuoun
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Verse anthems $b Enregistrement sonore $f Pelham Humfrey $g Donna Deam, S $g Drew Minter, HC $g Rogers Covey-Crump, T $g David Thomas, B... [et al] $g Choir of Clare College Cambridge $g Timothy Brown, chef de choeur $g Romanesca, ens instr $g Nicholas McGegan, dir
210 .. $a [Arles] $c [Harmonia mundi France] $a [Arles] $c [distrib. Harmonia mundi France] $d [1992 (P)]
215 .. $a 1 disque compact (1 h 18 min 06 s) $e Brochure (30 p ; 12 cm)
300 .. $a Détail du personnel
300 .. $a Texte des chants avec trad
300 .. $a Los Angeles, Calif 90034 : prod. Harmonia Mundi USA, P 1992
303 .. $a Notice / Bartlett, Clifford
305 .. $a Enregistrement : (Grande-Bretagne) Cambridge, Chapel of Clare College, 19920108 - 19920110
608 .. $a musique vocale avec choeur $2 frTAV
608 .. $a musique classique $2 frTAV
608 .. $a musique sacrée $2 frTAV
608 .. $a musique baroque (1600-1750) $2 frTAV
620 31 $a gb $d Cambridge $e Chapel of Clare College $f 19920108 $f 19920110
700 .| $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $3 13924441 $o ISNI0000000101636973 $a Brown $b Timothy $f 1946-.... $4 195
702 .| $3 13897307 $o ISNI0000000109374736 $a McGegan $b Nicholas $f 1950-.... $4 250
712 02 $3 13924440 $o ISNI0000000110177537 $a Clare college choir $4 590
712 02 $3 13957065 $o ISNI0000000122706248 $a Romanesca $4 545
712 02 $3 13921727 $o ISNI0000000121938768 $a Harmonia mundi France $4 650
712 02 $3 13921727 $o ISNI0000000121938768 $a Harmonia mundi France $4 310
712 02 $3 13881188 $a Harmonia Mundi USA $4 630
716 .. $3 13875746 $a Harmonia mundi USA
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19931019 $g AFNOR $h FRBNF382450420000000 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38245042001001 $a SDC 12-47502 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38245042003001 $a NUMAV-143540 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t O give thanks unto the Lord (9 min 51 s)
500 10 $9 a001000 $3 13962435 $a O give thanks unto the Lord
702 .| $9 a001000 $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 13930671 $o ISNI0000000109961869 $a Minter $b Drew $f 1956-.... $4 721 $4 vct
702 .| $9 a001000 $3 13892808 $o ISNI0000000078380331 $a Covey-Crump $b Rogers $f 1944-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a001000 $3 13195403 $o ISNI0000000081231548 $a Potter $b John $f 19..-.... $c artiste lyrique $4 721 $4 vte
702 .| $9 a001000 $3 13900405 $o ISNI0000000118161986 $a Thomas $b David $f 1943-.... $4 721 $4 vbs
464 .1 $9 a002000 $t O Lord my God (11 min 45 s)
500 10 $9 a002000 $3 13962436 $a O Lord my God
702 .| $9 a002000 $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $9 a002000 $3 13930671 $o ISNI0000000109961869 $a Minter $b Drew $f 1956-.... $4 721 $4 vct
702 .| $9 a002000 $3 13892808 $o ISNI0000000078380331 $a Covey-Crump $b Rogers $f 1944-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a002000 $3 13900405 $o ISNI0000000118161986 $a Thomas $b David $f 1943-.... $4 721 $4 vbs
464 .1 $9 a003000 $t Have mercy upon me, o God (7 min 42 s)
500 10 $9 a003000 $3 13962438 $a Have mercy upon me, o God
702 .| $9 a003000 $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $9 a003000 $3 13930671 $o ISNI0000000109961869 $a Minter $b Drew $f 1956-.... $4 721 $4 vct
702 .| $9 a003000 $3 13892808 $o ISNI0000000078380331 $a Covey-Crump $b Rogers $f 1944-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a003000 $3 13900405 $o ISNI0000000118161986 $a Thomas $b David $f 1943-.... $4 721 $4 vbs
464 .1 $9 a004000 $t By the waters of Babylon (10 min 53 s)
500 10 $9 a004000 $3 13962439 $a By the waters of Babylon
702 .| $9 a004000 $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $9 a004000 $3 13930671 $o ISNI0000000109961869 $a Minter $b Drew $f 1956-.... $4 721 $4 vct
702 .| $9 a004000 $3 13892808 $o ISNI0000000078380331 $a Covey-Crump $b Rogers $f 1944-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a004000 $3 13195403 $o ISNI0000000081231548 $a Potter $b John $f 19..-.... $c artiste lyrique $4 721 $4 vte
702 .| $9 a004000 $3 13900405 $o ISNI0000000118161986 $a Thomas $b David $f 1943-.... $4 721 $4 vbs
464 .1 $9 a005000 $t Lift up your heads (7 min)
500 10 $9 a005000 $3 13962441 $a Lift up your heads
702 .| $9 a005000 $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $9 a005000 $3 13930671 $o ISNI0000000109961869 $a Minter $b Drew $f 1956-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a005000 $3 13892808 $o ISNI0000000078380331 $a Covey-Crump $b Rogers $f 1944-.... $4 721 $4 vte
464 .1 $9 a006000 $t Hear, o heave'ns (4 min 31 s)
500 10 $9 a006000 $3 13962442 $a Hear, o heav'ns
702 .| $9 a006000 $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $9 a006000 $3 13930671 $o ISNI0000000109961869 $a Minter $b Drew $f 1956-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a006000 $3 13195403 $o ISNI0000000081231548 $a Potter $b John $f 19..-.... $c artiste lyrique $4 721 $4 vte
702 .| $9 a006000 $3 13900405 $o ISNI0000000118161986 $a Thomas $b David $f 1943-.... $4 721 $4 vbs
464 .1 $9 a007000 $t Hear my prayer, o God (5 min 42 s)
500 10 $9 a007000 $3 13962443 $a Hear my prayer, o God
702 .| $9 a007000 $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $9 a007000 $3 13931289 $o ISNI0000000063096506 $a Deam $b Donna $4 721 $4 vso
702 .| $9 a007000 $3 13930671 $o ISNI0000000109961869 $a Minter $b Drew $f 1956-.... $4 721 $4 vct
702 .| $9 a007000 $3 13892808 $o ISNI0000000078380331 $a Covey-Crump $b Rogers $f 1944-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a007000 $3 13900405 $o ISNI0000000118161986 $a Thomas $b David $f 1943-.... $4 721 $4 vbs
464 .1 $9 a008000 $t Hear my crying, o God (10 min 29 s)
500 10 $9 a008000 $3 13962444 $a Hear my crying, o God
702 .| $9 a008000 $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $9 a008000 $3 13931289 $o ISNI0000000063096506 $a Deam $b Donna $4 721 $4 vso
702 .| $9 a008000 $3 13930671 $o ISNI0000000109961869 $a Minter $b Drew $f 1956-.... $4 721 $4 vct
702 .| $9 a008000 $3 13892808 $o ISNI0000000078380331 $a Covey-Crump $b Rogers $f 1944-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a008000 $3 13195403 $o ISNI0000000081231548 $a Potter $b John $f 19..-.... $c artiste lyrique $4 721 $4 vte
702 .| $9 a008000 $3 13900405 $o ISNI0000000118161986 $a Thomas $b David $f 1943-.... $4 721 $4 vbs
464 .1 $9 a009000 $t Like as the hart (10 min 14 s)
500 10 $9 a009000 $3 13962445 $a Like as the hart
702 .| $9 a009000 $3 13895402 $o ISNI0000000110574081 $a Humfrey $b Pelham $f 1647-1674 $4 230
702 .| $9 a009000 $3 13931289 $o ISNI0000000063096506 $a Deam $b Donna $4 721 $4 vso
702 .| $9 a009000 $3 13930671 $o ISNI0000000109961869 $a Minter $b Drew $f 1956-.... $4 721 $4 vct
702 .| $9 a009000 $3 13195403 $o ISNI0000000081231548 $a Potter $b John $f 19..-.... $c artiste lyrique $4 721 $4 vte
702 .| $9 a009000 $3 13900405 $o ISNI0000000118161986 $a Thomas $b David $f 1943-.... $4 721 $4 vbs

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-47502
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable