Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF381211820000003
039 .. $o OPC $a 000299330
071 01 $b First Night $a 310215 $c Album $d RC 262
071 01 $b First Night $a 310214
100 .. $a 19890714d1986 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a GB
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
128 .. $b oa $b vu
145 |. $c uuofu
145 |. $b uuvun
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Les Miserables $b Enregistrement sonore $f Claude Michel Schönberg $g Colm Wilkinson (Jean Valjean), Roger Allam (Javert), Patti LuPone (Fantine).. [et al] $g Martin Koch, dir
210 .. $a [W1H5Wq London] $c [Safari] $a [Morangis] $c [distrib. RCA Ariola France] $d [1986 (DL)]
215 .. $a 2 disques $c 33 t $d 30 cm
300 .. $a Texte des chansons
300 .. $a [S.l.] : prod. Exallshow records, P 1985
300 .. $a Notice
303 .. $a Notice / Morley, Sheridan
305 .. $a Enregistrement : (Royaume-Uni) Wembley, CTS Studios, 19851028 - 19851112
608 .. $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $a rock $2 frTAV
608 .. $a comédie musicale, opérette $2 frTAV
608 .. $a musique (divers) $2 frTAV
620 31 $a Royaume-Uni $d Wembley $e CTS Studios $f 19851028 $f 19851112
700 .| $3 13899530 $o ISNI0000000063015841 $a Schönberg $b Claude-Michel $f 1944-.... $4 230
702 .| $3 11907966 $o ISNI0000000121200982 $a Hugo $b Victor $f 1802-1885 $4 100
702 .| $3 13927299 $o ISNI0000000083493904 $a Boublil $b Alain $f 1941-.... $4 070
702 .| $3 14057196 $o ISNI0000000063087693 $a Kretzmer $b Herbert $f 1925-2020 $4 480
702 .| $3 14149129 $o ISNI0000000120345143 $a Allam $b Roger $f 1953-.... $4 721
702 .| $3 13942460 $o ISNI0000000002895152 $a Tucker $b Ian $4 721
702 .| $3 13927994 $o ISNI0000000078389782 $a Ball $b Michael $f 1946-.... $4 721
702 .| $3 14231687 $a Tanner $b Sue Jane $4 721
702 .| $3 13896871 $o ISNI0000000073656327 $a LuPone $b Patti $f 1949-.... $4 721
702 .| $3 14222959 $o ISNI0000000463422999 $a Ruffelle $b Frances $f 1965-.... $4 721
702 .| $3 14160979 $o ISNI0000000073669259 $a Caine $b Rebecca $f 1962-.... $4 721
702 .| $3 14194164 $a Koch $b Martin $4 250
702 .| $3 14071298 $o ISNI0000000045479730 $a Armstrong $b Alun $f 1946-.... $4 721
702 .| $3 14239190 $a Wilkinson $b Colm $4 721
712 02 $3 13889894 $a Safari $c Éditeur phonographique $4 650
712 02 $3 13889754 $a RCA Ariola France $4 310
712 02 $3 13880461 $a Exallshow records $4 630
716 .. $3 13875442 $a First Night
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19890714 $g AFNOR $h FRBNF381211820000003 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38121182001001 $a SD 30-80683 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
464 .1 $9 a001000 $t At the end of the day
464 .1 $9 a002000 $t I dreamed a dream
464 .1 $9 a003000 $t Lovely ladies
464 .1 $9 a004000 $t Who am I?
464 .1 $9 a005000 $t Come to me
464 .1 $9 a006000 $t Confrontation
464 .1 $9 a007000 $t Castle on a cloud
464 .1 $9 a008000 $t Master of the house
464 .1 $9 a009000 $t Stars
464 .1 $9 a010000 $t Look down
464 .1 $9 a011000 $t Little people
464 .1 $9 a012000 $t Red and black
464 .1 $9 a013000 $t Do you hear the people sing?
464 .1 $9 a014000 $t I saw him once
464 .1 $9 a015000 $t In my life
464 .1 $9 a016000 $t A Heart full of love
464 .1 $9 a017000 $t One day more
464 .1 $9 a018000 $t On my own
464 .1 $9 a019000 $t The Attack
464 .1 $9 a020000 $t A Little fall of rain
464 .1 $9 a021000 $t Drink with me
464 .1 $9 a022000 $t Bring him home
464 .1 $9 a023000 $t Dog eats dog
464 .1 $9 a024000 $t Javer's suicide $o Soliloquy
464 .1 $9 a025000 $t Empty chairs at empty tables
464 .1 $9 a026000 $t Wedding chorale
464 .1 $9 a027000 $t Beggars at the feast
464 .1 $9 a028000 $t Finale

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-80683
support : disque microsillon

Réserver