• Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF378559950000001
039 .. $o OPR $a R00944290
071 01 $b Deutsche Grammophon $a 2707060 $c coffret (en coffret)
071 01 $b Deutsche Grammophon $a 2530232 $c disque
071 01 $b Deutsche Grammophon $a 2530233 $c disque
100 .. $a 20021001d1972 u y0frey50 ba
101 0. $a und
102 .. $a XX
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Staats theater : szenische Komposition, 1967-1970 $b Enregistrement sonore $f Mauricio Kagel $g Ursula Boeses, Luisa Bosabalian, Ursula Koszut, Gesangs Solisten... [et al] ; Damen und Herren des Staatsopernchores Hamburg ; Wilhelm Bruck, Hennig Demgenski, Gustav Fischer, Bernhard Gediga ; instrumental Solisten ; Mitglierder des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg ; Mauricio Kagel, dir et metteur en scène
210 .. $a Paris $c Polydor $d [1972]
215 .. $a 2 disques $c 33 t, stéréo $d 30 cm $e brochure ([32 p] : ill. ; 31 cm)
300 .. $a Notice de Ulrich Schreiber trad. en anglais et en français
300 .. $a Enregistré à l'occasion de la 1ère mondiale à l'Opéra d'Etat de Hambourg en avril 1971, sous la direction de Hansjoachim Reiser
464 .1 $t Répertoire $o pièce scénique de concert
464 .1 $t Ensemble pour seize voix
464 .1 $t Einspielungen $o musique pour haut-parleurs
464 .1 $t Debuet $o pour soixante voix
464 .1 $t Saison $o Sing-Spiel en 65 tableaux
464 .1 $t Spielplan $o Musique instrumentale en action $o Robert Hinze ; Wilhelm Bruck ; Michael Gaertner ; Gerd Niemann ; Theodor Ross
464 .1 $t Parkett $o Scènes de masse concertantes
464 .1 $t Debuet
464 .1 $t Saison
464 .1 $t Spielplan
464 .1 $t Einspeilungen
464 .1 $t Parkett
464 .1 $t Kontra-Danse $o ballet pour Non-danseurs
464 .1 $t Freifahrt $o musique de chambre glissante
702 .| $3 13895815 $o ISNI0000000114726038 $a Kagel $b Mauricio $4 570
702 .| $3 14240108 $o ISNI0000000108603592 $a Workman $b William $f 1940-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13843747 $a Winter $b Hans-Joachim $4 545 $4 svc
702 .| $3 13843596 $o ISNI0000000081617360 $a Wilhelm $b Horst $f 1927-2000 $4 721 $4 vte
702 .| $3 13842945 $a Vogt $b Jasper $4 550 $4 vre
702 .| $3 14016309 $o ISNI000000011795030X $a Steiner $b Elisabeth $f 1935-.... $4 721 $4 vms
702 .| $3 13839472 $a Schulz $b Gernot $4 545 $4 pun
702 .| $3 14225432 $o ISNI0000000114619005 $a Schultz $b Carl $f 1934-.... $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13839187 $a Schafberg $b Helmut $4 545 $4 sdb
702 .| $3 13838686 $a Ruthof $b Rolf $4 545 $4 wba
702 .| $3 13962166 $a Ross $b Theodor $4 550 $4 vre
702 .| $3 13836223 $a Petri $b Michael $4 550 $4 vre
702 .| $3 13835537 $o ISNI0000000003028675 $a Page $b Paula $f 1942-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 13834971 $a Niemann $b Gerd $4 545 $4 pun
702 .| $3 13897605 $o ISNI0000000114551186 $a Moll $b Kurt $f 1938-2017 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 14203240 $a Marheineke $b Regina $4 721 $4 vso
702 .| $3 13831241 $a Lemke $b Hartwin $4 550 $4 vre
702 .| $3 13830810 $a Laubichler $b Artur $4 545 $4 btb
702 .| $3 13956168 $o ISNI0000000114891586 $a Kuchta $b Gladys $f 1915-1998 $4 721 $4 vso
702 .| $3 13830162 $a Kraemer $b Werner $f 19..-.... $c corniste $4 545 $4 bho
702 .| $3 14014905 $o ISNI0000000399004679 $a Koszut $b Urszula $f 1940-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 13830089 $a Korzuschek $b Bruno $4 545 $4 sva
702 .| $3 13895815 $o ISNI0000000114726038 $a Kagel $b Mauricio $f 1931-2008 $4 250
702 .| $3 13828036 $a Hinze $b Robert $4 545 $4 pun
702 .| $3 13934504 $o ISNI0000000063087220 $a Haage $b Peter $f 1935-.... $4 721 $4 vte
702 .| $3 13940838 $o ISNI0000000119512434 $a Grundheber $b Franz $f 1937-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13825954 $o ISNI0000000133269725 $a Gehlen $b Elmar $f 1943-.... $4 550 $4 vre
702 .| $3 13825950 $a Gediga $b Bernhard $4 545 $4 btr
702 .| $3 13825594 $a Gaertner $b Michael $4 545 $4 pun
702 .| $3 13825166 $a Foron $b Helfrid $4 550 $4 vre
702 .| $3 13824962 $a Fischer $b Gustav $4 545 $4 wzz
702 .| $3 14176791 $o ISNI0000000080909695 $a Fellmer $b Helmut $f 1902-1977 $4 195
702 .| $3 13823071 $a Demgenski $b Henning $4 545 $4 svl
702 .| $3 13926822 $o ISNI000000000320988X $a Cassily $b Richard $f 1927-.... $4 721 $4 vte
702 .| $3 14159727 $a Bruck $b Wilhelm $4 590
702 .| $3 13819528 $o ISNI0000000039154657 $a Bosabalian $b Luisa $f 1936-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 13937257 $o ISNI0000000084146517 $a Boese $b Ursula $f 1928-2016 $4 721 $4 val
702 .| $3 13818861 $a Berthold $b Hans $4 545 $4 svc
712 02 $3 13903870 $o ISNI0000000119405110 $a Chor der Hamburgischen Staatsoper $4 590
712 02 $3 13903868 $a Philharmonisches Staatsorchester $c Hambourg $4 590
716 .. $3 13875096 $a Deutsche Grammophon
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20021001 $g AFNOR $h FRBNF378559950000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:37855995001001 $a ABSU/72-153 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

ABSU/72-153
support : disque microsillon

Réserver