• Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF178385452
005 20250414
100 .. $a 20190923afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Gobiinae
300 1. $a Rang taxonomique : sous-famille
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gobiinés
550 .. $5 h $3 17833324 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Amblygobius
550 .. $5 h $3 17833339 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Aphia
550 .. $5 h $3 17833340 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Buenia
550 .. $5 h $3 17833341 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Corcyrogobius
550 .. $5 h $3 17833342 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Coryphopterus
550 .. $5 h $3 17833344 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Didogobius
550 .. $5 h $3 17833347 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Elacatinus
550 .. $5 h $3 13329062 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Exyrias
550 .. $5 h $3 17833351 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Favonigobius
550 .. $5 h $3 17833362 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Gammogobius
550 .. $5 h $3 17833367 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Glossogobius
550 .. $5 h $3 17833369 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Gobiodon
550 .. $5 h $3 17833376 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Gobius
550 .. $5 h $3 17833469 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Gobiusculus
550 .. $5 h $3 13329068 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Istigobius
550 .. $5 h $3 17833455 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Knipowitschia
550 .. $5 h $3 17833460 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Lythrypnus
550 .. $5 h $3 13329061 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Macrodontogobius
550 .. $5 h $3 17833381 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Millerigobius
550 .. $5 h $3 17833388 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Odondebuenia
550 .. $5 h $3 17833391 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Pomatoschistus
550 .. $5 h $3 18210807 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Proterorhinus
550 .. $5 h $3 17833396 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Rhinogobiops
550 .. $5 h $3 13329069 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Stonogobiops
550 .. $5 h $3 17833390 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Sufflogobius
550 .. $5 h $3 13329064 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Valenciennea
550 .. $5 h $3 17833403 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Zebrus
550 .. $5 h $3 17833404 $7 ba0yba0y $8 frelat $9 0 $a Zosterisessor
550 .. $5 g $3 12443379 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gobiidés
686 .. $a 590 $c Zoologie $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20250414
810 .. $a NCBI - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy (2019-09-23) $a World register of marine species - http://www.marinespecies.org (2019-09-23) $a Le Monde animal en 13 volumes. 5, Poissons. 2 / B. Grzimek, M. Fontaine, 1974 : gobiinés
815 .. $a Ontobee : Vertebrate taxonomy ontology : http://www.ontobee.org/ontology/VTO (2019-09-23)
822 15 $a Gobiidés $2 RVMLaval $d 2025-04-14
822 11 $2 LCSH $d 2025-04-14