• Notice
000 dw j22 45
001 FRBNF170815418
005 20241028
100 .. $a 20161026xfrey50 ba0
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches ([distributions instrumentales])
580 .0 $5 h $3 14621144 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (accordéon)
580 .0 $5 h $3 17081176 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (accordéon et orchestre)
580 .0 $5 h $3 17116815 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (accordéons (2))
580 .0 $5 h $3 14621148 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (basson)
580 .0 $5 h $3 17088082 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (basson et piano)
580 .0 $5 h $3 14624836 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (bassons (4))
580 .0 $5 h $3 16200726 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (caisse claire)
580 .0 $5 h $3 16945185 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (clarinette, trompette, violoncelle)
580 .0 $5 h $3 14621156 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (cornemuse)
580 .0 $5 h $3 18166446 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (cornets à pistons (4))
580 .0 $5 h $3 14621161 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (ensemble instrumental)
580 .0 $5 h $3 14621170 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (flûte et guitare)
580 .0 $5 h $3 17078580 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (flûte et piano)
580 .0 $5 h $3 16530135 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (flûte, batterie, violon)
580 .0 $5 h $3 14621172 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (guitare)
580 .0 $5 h $3 18171875 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (guitare et mandoline)
580 .0 $5 h $3 14621175 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (harmonium)
580 .0 $5 h $3 14621153 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (instrument à clavier)
580 .0 $5 h $3 17046968 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (mandoline)
580 .0 $5 h $3 15114304 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (mandoline et piano)
580 .0 $5 h $3 17097139 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (mandolines (2))
580 .0 $5 h $3 12309794 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (orchestre)
580 .0 $5 h $3 14621176 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (orgue)
580 .0 $5 h $3 16500910 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (orgue et fanfare)
580 .0 $5 h $3 15071684 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (orgue, trombones (2), trompettes (2))
580 .0 $5 h $3 16765434 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (orgue, trompettes (2), timbales)
580 .0 $5 h $3 12238074 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (piano)
580 .0 $5 h $3 14621179 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (piano, 4 mains)
580 .0 $5 h $3 16237759 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (piano, 6 mains)
580 .0 $5 h $3 17078583 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (piano, flûte, violon)
580 .0 $5 h $3 16208665 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (pianos (2))
580 .0 $5 h $3 14621208 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (timbales et orchestre d'harmonie)
580 .0 $5 h $3 16530123 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (trompette et orgue)
580 .0 $5 h $3 16530122 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (trompette et piano)
580 .0 $5 h $3 14621193 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (vielle à roue)
580 .0 $5 h $3 17046966 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (violon)
580 .0 $5 h $3 14621195 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (violon et guitare)
580 .0 $5 h $3 12309799 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (violon et orchestre)
580 .0 $5 h $3 15114303 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (violon et piano)
580 .0 $5 h $3 17097140 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (violons (2))
580 .0 $5 g $3 12238072 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Marches (musique)
686 .. $a 780 $c Musique $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20241028
822 11 $2 LCSH $d 2024-10-28
822 11 $2 RVMLaval $d 2024-10-28