• Notice
000 dw j22 45
001 FRBNF169780308
005 20210824
100 .. $a 20150715xfrey50 ba0
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $x [Localisations géographiques]
330 .. $a Notice de gestion ne pouvant être utilisée à l'indexation
550 .. $5 h $3 18164751 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Irlande
550 .. $5 h $3 12178425 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Allemagne
550 .. $5 h $3 12498324 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Autriche
550 .. $5 h $3 12415496 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Brésil
550 .. $5 h $3 14498120 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Canada
550 .. $5 h $3 16906829 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Égypte
550 .. $5 h $3 15052941 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Espagne
550 .. $5 h $3 12048162 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y États-Unis
550 .. $5 h $3 16977879 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y France
550 .. $5 h $3 14556448 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Grande-Bretagne
550 .. $5 h $3 14627167 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Israël
550 .. $5 h $3 12372024 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Italie
550 .. $5 h $3 15101921 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Jérusalem
550 .. $5 h $3 14438283 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Pays-Bas
550 .. $5 h $3 15738326 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Pérou
550 .. $5 h $3 17893475 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Pologne
550 .. $5 h $3 17924012 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y République tchèque
550 .. $5 h $3 16622133 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Suède
550 .. $5 h $3 16754057 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues $y Suisse
550 .. $5 g $3 11975928 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rues
686 .. $a 710 $c Urbanisme $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20210824
822 11 $2 LCSH $d 2015-07-16