Notice RAMEAU

  • Notice
000 dw j22 45
001 FRBNF169652066
005 20161102
100 .. $a 20150518xfrey50 ba0
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes ([distributions instrumentales])
330 .. $a Notice de gestion ne pouvant être utilisée à l'indexation
580 .0 $5 h $3 18136942 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (flûte et harpe)
580 .0 $5 h $3 18122393 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (basson et harpe)
580 .0 $5 h $3 18122382 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (basson et piano)
580 .0 $5 h $3 17922581 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (hautbois et piano)
580 .0 $5 h $3 17708091 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (saxophone et piano)
580 .0 $5 h $3 17100846 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (flûte)
580 .0 $5 h $3 17029719 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (alto et piano)
580 .0 $5 h $3 14623623 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (clarinette et harpe)
580 .0 $5 h $3 14623625 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (clarinette et piano)
580 .0 $5 h $3 15818410 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (cor et harpe)
580 .0 $5 h $3 15818411 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (cor et piano)
580 .0 $5 h $3 16517151 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (ensemble instrumental)
580 .0 $5 h $3 14623630 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (euphonium et piano)
580 .0 $5 h $3 15658365 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (flûte et piano)
580 .0 $5 h $3 17082418 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (flûte, harpe, violons (2), alto, violoncelle)
580 .0 $5 h $3 14623637 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (flûte, violon, alto, violoncelle)
580 .0 $5 h $3 14623640 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (guitare)
580 .0 $5 h $3 16771842 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (guitare, violon, alto, basse)
580 .0 $5 h $3 16529109 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (guitares (3))
580 .0 $5 h $3 15709218 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (harpe)
580 .0 $5 h $3 15083313 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (mandoline et basse)
580 .0 $5 h $3 14623643 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (orchestre)
580 .0 $5 h $3 14623646 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (orchestre à cordes)
580 .0 $5 h $3 14623649 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (orchestre d'harmonie)
580 .0 $5 h $3 14623651 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (orgue)
580 .0 $5 h $3 14623653 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (percussion et piano)
580 .0 $5 h $3 14623617 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (piano)
580 .0 $5 h $3 14623654 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (piano et orchestre)
580 .0 $5 h $3 14623656 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (piano, 4 mains)
580 .0 $5 h $3 14623658 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (saxhorn et piano)
580 .0 $5 h $3 16520696 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (trombone et piano)
580 .0 $5 h $3 15818431 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violon et harpe)
580 .0 $5 h $3 14623659 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violon et orchestre)
580 .0 $5 h $3 14623660 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violon et piano)
580 .0 $5 h $3 15866492 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violon et violoncelle)
580 .0 $5 h $3 16771729 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violon, alto, basse)
580 .0 $5 h $3 14623662 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violoncelle)
580 .0 $5 h $3 16686160 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violoncelle et harpe)
580 .0 $5 h $3 14623664 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violoncelle et piano)
580 .0 $5 h $3 16601279 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violoncelles (4))
580 .0 $5 h $3 16733967 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (violons (2) alto, violoncelle)
580 .0 $5 g $3 12426863 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nocturnes (musique)
686 .. $a 780 $c Musique $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20161102
822 11 $2 LCSH $d 2016-11-02
822 11 $2 RVMLaval $d 2016-11-02