Notice de collectivité
- Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF158087320
005 20221007
010 .. $a 0000000121725332 $2 ISNI $d 20150313
100 .. $a 20081015afrey50 ba0
101 .. $a fre
102 .. $a FR
103 .. $a 20070101
105 .. $a a
106 .. $a 1
150 .. $a z $b e3
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Institut Agro Montpellier
300 0. $a En 2022, prend le nom d'Institut Agro Montpellier, et est regroupé avec l'Institut
Agro Dijon et l'Institut Agro Rennes-Angers, au sein de l'Institut national d'enseignement
supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)
303 .. $a 2 place Pierre-Viala, 34060 Montpellier Cedex 01
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques $c Montpellier
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a SUPAGRO
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Montpellier SUPAGRO
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Institut SUPAGRO $c Montpellier
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Institut national d'études supérieures agronomiques $c Montpellier
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Institut national d'études agronomiques $c Montpellier
510 || $5 a $0 Avant le 1er janvier 2007, voir $3 11875568 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a École nationale supérieure agronomique $c Montpellier
510 || $5 a $0 Avant le 1er janvier 2007, voir $3 12176558 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Centre d'expérimentation pédagogique $c Florac, Lozère
510 || $5 a $0 Avant le 1er janvier 2007, voir $3 12138490 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Centre national d'études agronomiques des régions chaudes $c France
510 || $5 a $0 Avant le 1er janvier 2007, voir $3 14418562 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires $c Massy, Essonne $b Section Industries alimentaires régions chaudes $c Montpellier
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20221007
810 .. $a Prospective filière française des vins IGP, 2022