Notice de collectivité

  • Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF138869488
005 20220928
039 .. $o OPP $a 13984348 $d 20080424
039 .. $o OPP $a 13984352 $d 20080424
100 .. $a 19890601afrey50 ba0
102 .. $a FR
103 .. $a 1985
105 .. $c d $c e $c s $d g $c a
106 .. $a 012
150 .. $a y $b c7
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Wotre music
303 .. $a 101 rue du Cherche Midi, 75006 Paris
303 .. $a 101, rue du Cherche_Midi, 75006 Paris
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Wmd
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Wotre music distribution
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13875912 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a JMS
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13984344 $a WMD-R & B
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13983330 $a Nitemove
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13984378 $a WMD-Hérisson vert
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13984411 $a 7 Productions-Planett
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13955038 $a WMD
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13877058 $a R & B
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13989606 $a WMD-Wotre Jeunesse
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13989714 $a WMD-Long Distance
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13991058 $a Hip Hop
516 .. $5 z $0 Edite et distribue : $3 13996682 $a Jimmy Jay records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14605853 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a GSI musique
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13876481 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Montaigne
516 .. $5 z $0 A distribué : $3 13989870 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Holy
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13940203 $a France's Concert
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13938876 $a Media Son
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13947106 $a Turquoise
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954589 $a FNAC-Aria
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13927947 $a Secret
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13935617 $a Eurobond
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875987 $a Just'in
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13877822 $a Temporel
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13952457 $a Jbr
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954591 $a FNAC-Centre de Musique Baroque Versailles
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875465 $a Fnac
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954653 $a Justine
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954654 $a FNAC-Amherst
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954733 $a FNAC-Aurea
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954751 $a Sky Ranch
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13928140 $a Dlb
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13946127 $a New Rose-Etoile
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13961591 $a FNAC-Chantons Sous la Truie
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876745 $a INA Mémoire vive
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874798 $a Chantons sous la Truie
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954789 $a FNAC-Tommy Boy
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954794 $a Semetery
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954826 $a FNAC-Boucherie
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954839 $a Noise
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954843 $a Warp
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954847 $a FNAC-Hérisson Vert
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954853 $a LKJ
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13927431 $a Cobalt
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13927420 $a Midnight
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954888 $a FNAC-Java
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954895 $a Semetery-Justine
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13922143 $a Bird
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954902 $a Music Club $c Marque anglaise
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876648 $a New rose
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874256 $a Strange fruit
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954924 $a FNAC-Transmat
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954928 $a FNAC-Tommy Boy-Big Life
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954929 $a FNAC-Pulse 8
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954930 $a Tommy Boy-Bip Bip
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954955 $a Diadem
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954966 $a Lorik
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954984 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Audiogram $f 199.- $c Canada
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954985 $a FNAC-Audiogram
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13954996 $a FNAC-Big Life
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955001 $a Bip Bip
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955002 $a Agr
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955004 $a FNAC-Capitale Jazz
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955006 $a Madura
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955007 $a Repérage
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955008 $a FNAC-Mesa
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955009 $a FNAC-Ryko
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955037 $a Hollywood Basic
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955041 $a Machinery
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955044 $a Voss
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13878201 $a Yaba
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956325 $a FNAC-Vanguard
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956385 $a FNAC-Sun
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876672 $a Noise International
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956626 $a Little Prune
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876231 $a Lyrinx
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874092 $a FNAC-Hollywood
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956320 $a New Rose-8ème Avenue
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956394 $a New Rose-Fie !
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13957346 $a Third Rail
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874178 $a Semetery-Guitar
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874043 $a FNAC-Semetery-Guitar
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13873642 $a Anagram
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13934820 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hollywood records $f 1989-....
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13946031 $a Hopi mesa
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13946086 $a New Rose-What's So Funny About...
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13946096 $a Luna Rossa
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13948409 $a Jungle Hop
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13948208 $a New Rose-Sirène
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875647 $a Gougnaf Mouvement
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875391 $a Fan club
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13878095 $a Visa-Ultima Flux
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13942422 $a Folklore de la Zone Mondiale
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13965905 $a Morisset
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874622 $a FNAC-Analekta
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874672 $a Seven Stars
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956738 $a New Rose-Grand
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876178 $a Lively Art
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956393 $a Lively Art-Fie !
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13942427 $a Lively Art-Triple X
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956173 $a Fan club-Kampa
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13935556 $a Division Nada
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874001 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bondage records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875615 $a Glubo et Compagnie
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13873843 $a New Rose Baby
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13877929 $a TV $c Marque éditée par New Rose
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875350 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Étoile
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956276 $a Folklore de la Zone Mondiale-Golan United
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13873735 $a Art Trafic
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956289 $a What's so funny about
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13939621 $a Bollock's
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13936888 $a Lucifer
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13948206 $a Iguane
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956285 $a Stretcher Case
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956310 $a Hw
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13956472 $a Amoeba
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874761 $a Spoon
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875061 $a Another Time
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875091 $a Noise Machinery
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875098 $a Mff
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875772 $a New Rose-IHH
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875116 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Richmond $c 199.-....
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874744 $a Cherry Red
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875728 $a Anagram-RTL-Valse for money
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875127 $a Dynamica
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875737 $a FNAC-Hollywood-Yothu Yindi
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875804 $a FNAC-Hollywood-Touchstone
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875941 $a FNAC-Long Distance
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876088 $a Semetery-Noise Switzerland
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13946128 $a Smash It Up
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876531 $a Third Rail-Hollywood records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875926 $a Mort
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875964 $a FNAC-Transmission
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875965 $a FNAC-Abatrash
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875970 $a Honeymoon
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875801 $a Cherry Red-On U Sound
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875902 $a Semetery-Mix It
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13875344 $a Roker Promocion-Indépendance
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876258 $a Roker Promocion-Bondage l'indépendant
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876655 $a New Rose-Peekaboo
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874808 $a FNAC-Lo'Jo
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13878007 $a Low rider
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13878159 $a Mantra
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13957091 $a France Télévision 2 3
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13955473 $a Illégale
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13969383 $a XIII bis
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13971995 $a Hibiscus-WMD
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13934049 $a Hibiscus
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13978643 $a Kolaj
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13980242 $a Lyrinx-Discothèque des Halles
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13980244 $a Lyrinx-Opéra de Marseille
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13983013 $a Semetery-WMD
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13951335 $a Pulse 8
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13983314 $a WMD-Tune
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876623 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nato
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13983320 $a WMD-Feeling
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13983322 $a WMD-Semetery-Prohibited
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13874709 $a Chabada
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13983323 $a Nato-Warner Chappell
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13983326 $a WMD-Jimmy Jay
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13983332 $a FNAC-8 Pulse
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13983334 $a Bib
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13873778 $a Ramdam Factory
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13984297 $a WMD-Ramdam Factory
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13984347 $a FNAC-Global Cuts
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13988750 $a R'n'd
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13947015 $a Woof Trade
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13989009 $a Gimini music
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13989010 $a Gimini-Charlotte
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13989012 $a Gimini-Mantra
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13878274 $a Nova express
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13989459 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a La Belle pop
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13989477 $a FI Productions
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13877058 $a R & B
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13989605 $a New Rose-Hopi Mesa
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13989660 $a Syrius
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13991178 $a Misslin
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13877498 $a Sono Punch
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13992890 $a Planett-7 Production-Ricordu
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14001109 $a Roker promocion
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13876663 $a Nimbus records
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 13951087 $a 7 Productions
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14025954 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Les Disques gaulois
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14025956 $a Mezcaline
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14025958 $a Productions spéciales
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14008153 $a Last call
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14043612 $a Artgallery
516 .. $5 z $0 Distribue : $3 14066737 $a Intégral classic
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20220928

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (2456)