• Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF133363394
005 20110803
010 .. $a 0000000121756833 $2 ISNI $d 20131217
039 .. $o OPL $a 014175262
039 .. $o OPL $a 014450228
100 .. $a 19981214afrey50 ba0
101 .. $a fre
102 .. $a FR
103 .. $a 1994
105 .. $a a
106 .. $a 1
150 .. $a z $b e3
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Théoriser et modéliser pour aménager $c Besançon $c Dijon
300 0. $a Constituée par une fédération progressive de cinq équipes ; au départ, le Laboratoire environnement et paysage (LEP) et l'Institut de recherche et d'analyse des dynamiques économiques et spatiale, en 1996, le Laboratoire de géographie humaine de Dijon, en 2003, l'Équipe de recherche technologique Méthodologie et technologies de l'information appliquées aux sciences de l'Homme (MTI@SHS) et le Centre de recherche sur l'espace humain et urbain (CREHU)
303 .. $a UFR Lettres, boulevard Gabriel, 21000 Dijon
303 .. $a Université de Besançon, 32 rue Mégevand, 25030 Besançon Cedex
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a ThéMA
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Laboratoire ThéMA $c Besançon $c Dijon
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Laboratoire de géographie ThéMA $c Besançon $c Dijon
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Centre national de la recherche scientifique $c France $b Unité mixte de recherche (6049)
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Centre national de la recherche scientifique $c France $b Théoriser et modéliser pour aménager
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Université de Franche-Comté $b Théoriser et modéliser pour aménager
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Théoriser et modéliser pour aménager : territoires et paysages $c Besançon $c Dijon
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Centre national de la recherche scientifique $c France $b Groupement de recherche (1159)
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Centre national de la recherche scientifique $c France $b Unité de recherche associée (0908)
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Centre national de la recherche scientifique $c France $b Unité propre de recherche de l'enseignement supérieur associée (6049)
510 || $5 a $0 Avant 1994, voir $3 12421402 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Institut de recherche et d'analyse des dynamiques économiques et sociales $c Besançon
510 || $5 a $0 Avant 1996, voir $3 12091697 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Laboratoire de géographie humaine $c Dijon
510 || $5 a $0 Avant 2003, voir $3 12318627 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Centre de recherches sur l'espace humain et urbain $c Besançon
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20110803
810 .. $a 2e Rencontres de Théo Quant, 1997 $a 3e Rencontres de Théo Quant, 1998
856 .. $u http://thema.univ-fcomte.fr $e 2010-12-06

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (10)