Notice de collectivité

  • Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF131628787
005 20200812
010 .. $a 0000000106596819 $2 VIAF $d 20130731
039 .. $o OPL $a 001881506
039 .. $o OPL $a 015345276
039 .. $o OPP $a 13607196 $d 20140321
039 .. $o OPP $a 11721491 $d 20140321
039 .. $o OPP $a 11396085 $d 20140416
039 .. $o OPP $a 11397072 $d 20140416
039 .. $o OPP $a 11428732 $d 20140416
039 .. $o OPP $a 11423801 $d 20200526
039 .. $o OPP $a 11412488 $d 20200812
100 .. $a 19831123afrey50 ba0
101 .. $a fre
102 .. $a FR
103 .. $a 1940 1945
105 .. $a a
106 .. $a 010
150 .. $a g $b 26
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Francs-tireurs et partisans francais
330 .. $a Les unités combattantes dépendant de ce mouvement ont été regroupées sous la vedette Forces francaises de l'intérieur suivie, en sous-vedette, de leurs dénominations particulières, p.e. Forces francaises de l'intérieur. Compagnie FTPF, 92-11
330 .. $a Aucun rapport avec les "Francs-tireurs-partisans" mouvement anti fasciste armé constitué en 1988
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Francs-tireurs-partisans $c France ; 1940-1945)
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a FTP
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a FTPF
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Francs-tireurs et partisans $c France ; 1940-1945)
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Francs-tireurs et partisans français $c mouvement de résistance)
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17998281 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Forces françaises de l'intérieur $b Compagnie Vauban
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17762006 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Forces françaises de l'intérieur $b Compagnie FTPF $c 7101
510 || $5 h $0 Comprend : $3 17022372 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Forces françaises de l'intérieur $b Bataillon Stalingrad $c 02
510 || $5 h $0 Comprend : $3 16943894 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Forces françaises de l'intérieur $b Maquis Camille
510 || $5 h $0 Comprend : $3 16697485 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Forces françaises de l'intérieur $b Commandement FTP du Jura Nord
510 || $5 h $0 Comprend : $3 15768346 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Forces françaises de l'intérieur $b Compagnie FTPF $c 3101
510 || $5 h $0 Comprend : $3 14565192 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Forces françaises de l'intérieur $b Maquis Fort-de-France
510 || $5 h $0 Comprend : $3 14546268 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Forces françaises de l'intérieur $b Maquis de Chérimont
510 || $5 h $0 Comprend : $3 14493313 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Forces françaises de l'intérieur $b Maquis de Corlay
510 || $5 h $0 Comprend : $3 13162877 $7 ba0yba0y $8 fre $9 14 $a Forces françaises de l'intérieur $b Compagnie FTPF $c 92-11
510 || $5 h $0 Comprend : $3 12138628 $7 ba0yba0y $8 fre $9 14 $a Forces françaises de l'intérieur $b Maquis Henri Barbusse
510 || $5 h $0 Comprend : $3 12256162 $7 ba0yba0y $8 fre $9 14 $a Forces françaises de l'intérieur $b Maquis de Brancion
510 || $5 h $0 Comprend : $3 12398046 $7 ba0yba0y $8 fre $9 14 $a Forces françaises de l'intérieur $b Groupe de Chanzy
510 || $5 h $0 Comprend : $3 12572199 $7 ba0yba0y $8 fre $9 14 $a Forces françaises de l'intérieur $b Maquis Wodli
510 || $5 h $0 Comprend : $3 13174136 $7 ba0yba0y $8 fre $9 14 $a Forces françaises de l'intérieur $b Régiment Valmy
510 || $5 h $0 Comprend : $3 13559528 $7 ba0yba0y $8 fre $9 14 $a Forces françaises de l'intérieur $b Maquis de Genouilly
510 || $5 h $0 Comprend : $3 13756660 $7 ba0yba0y $8 fre $9 14 $a Forces françaises de l'intérieur $b Maquis de Maupioux
510 .. $5 g $3 12218762 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France
550 .. $5 g $3 12203627 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guerre mondiale (1939-1945) $x Mouvements de résistance $y France
686 .. $a 944 $c Histoire de la France (depuis 486) $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20200812

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (119)