Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF124613824
005 20200217
039 .. $o OPL $a 011280913
100 .. $a 19950505afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Corps $x Composition chimique
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Composition corporelle
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Composition du corps
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Composition du corps humain
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Corps $x Composition
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Corps humain $x Composition chimique
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 16505206 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Corps
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11931876 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Diagnostic biologique
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12542884 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Odeurs corporelles
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11933839 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Valeurs de référence $x médecine
550 .. $5 h $3 12473341 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aluminium dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12407183 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Animaux $x Composition chimique
550 .. $5 h $3 12461251 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Iode dans l'organisme
550 .. $5 h $3 11965347 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Magnésium dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12473366 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Manganèse dans l'organisme
550 .. $5 h $3 11946817 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Métaux dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12258332 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Oligoéléments dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12145456 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Oxygène actif dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12112305 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Oxygène dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12310273 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Phénols dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12231603 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Phosphore dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12151434 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Potassium dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12231604 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Apatite dans l'organisme
550 .. $5 h $3 11941717 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sel dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12473346 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sélénium dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12473343 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Silicium dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12167824 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sodium dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12473214 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Soufre dans l'organisme
550 .. $5 h $3 13185241 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Azote dans l'organisme
550 .. $5 h $3 16635926 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bore dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12473361 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrome dans l'organisme
550 .. $5 h $3 13333750 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cobalt dans l'organisme
550 .. $5 h $3 13555114 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuivre dans l'organisme
550 .. $5 h $3 11974278 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Eau dans l'organisme
550 .. $5 h $3 12395198 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Fer dans l'organisme
550 .. $5 g $3 12361873 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Biomasse $x Composition chimique
686 .. $a 570 $c Sciences de la vie $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20200217
822 12 $a Body composition $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85015239 $d 2020-02-17
822 12 $a Human body--Composition $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh93004957 $d 2020-02-17
822 12 $a Composition corporelle $2 RVMLaval $d 2020-02-17

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (12)