Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF122648901
005 20200217
039 .. $o OPL $a 008375543
100 .. $a 19921001afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Composition chimique
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cultures $x Composition chimique
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Biochimie
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Chimie
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Composition
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes cultivées $x Composition chimique
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes sauvages $x Composition chimique
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12288031 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Biologie moléculaire végétale
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 13534660 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chimie végétale
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11975822 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Composition chimique
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12121534 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cytochimie végétale
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12440719 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Histochimie
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11933145 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11965454 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Analyse
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11981794 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Chimiotaxinomie
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12065118 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Produits végétaux
550 .. $5 h $3 16762265 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Concrétions (botanique)
550 .. $5 h $3 12276074 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gaz dans les plantes
550 .. $5 h $3 12472945 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en lipides
550 .. $5 h $3 12473059 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en minéraux
550 .. $5 h $3 12472802 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en polluants
550 .. $5 h $3 12472792 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en produits chimiques agricoles
550 .. $5 h $3 12472729 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en protéines
550 .. $5 h $3 12472942 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en vitamines
550 .. $5 h $3 11944551 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Protéines végétales
550 .. $5 h $3 12485077 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lipides végétaux
550 .. $5 h $3 12003763 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pigments végétaux
550 .. $5 h $3 12142283 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Métabolites
550 .. $5 h $3 12472748 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en aflatoxines
550 .. $5 h $3 12473058 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en calories
550 .. $5 h $3 12473056 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en eau
550 .. $5 h $3 12472776 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en fibres
550 .. $5 h $3 12472935 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plantes $x Teneur en glucides
550 .. $5 g $3 12361873 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Biomasse $x Composition chimique
686 .. $a 570 $c Sciences de la vie $2 Note de regroupement par domaine
686 .. $a 580 $c Botanique $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20200217
822 12 $a Plants--Composition $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85102847 $d 2020-02-17
822 12 $a Plantes -- Composition $2 RVMLaval $d 2020-02-17

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (52)