Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF122564168
005 20121019
039 .. $o OPL $a 00826893X
100 .. $a 19920723afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à bactéries Gram négatives
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bactéries Gram négatives, Infections à
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à bactéries à Gram négatif
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections bactériennes Gram négatives
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12039120 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Bactéries Gram négatives
550 .. $5 h $3 16914780 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à légionelles
550 .. $5 h $3 11964811 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Brucellose
550 .. $5 h $3 16632655 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Bartonellaceae
550 .. $5 h $3 16632545 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Burkholderia
550 .. $5 h $3 12163764 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Infections à Campylobacter
550 .. $5 h $3 12045973 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Infections à Chlamydia
550 .. $5 h $3 12463995 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à entérobactéries
550 .. $5 h $3 11977862 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Francisella
550 .. $5 h $3 13187862 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Fusobacterium
550 .. $5 h $3 12180668 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Haemophilus
550 .. $5 h $3 12492116 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Helicobacter
550 .. $5 h $3 12365687 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Neisseria
550 .. $5 h $3 12007788 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Colibacillose
550 .. $5 h $3 13194789 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Pseudomonadaceae
550 .. $5 h $3 12365686 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Serratia
550 .. $5 h $3 12492120 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à spirillacées
550 .. $5 h $3 15048785 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Streptobacillus
550 .. $5 h $3 12558749 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Vibrio
550 .. $5 h $3 12149965 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lymphoréticulose bénigne d'inoculation
550 .. $5 h $3 11973281 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Mycoplasmoses
550 .. $5 h $3 13557880 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Phytoplasmoses
550 .. $5 h $3 11964970 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Rickettsioses
550 .. $5 h $3 15051043 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sodoku
550 .. $5 h $3 11974072 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Coqueluche
550 .. $5 h $3 11981532 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Spirochétoses
550 .. $5 h $3 11965248 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Feu bactérien
550 .. $5 h $3 12496271 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Granulome ulcéreux des organes génitaux
550 .. $5 h $3 12480570 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Acinetobacter
550 .. $5 h $3 13336797 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Afipia
550 .. $5 h $3 12498245 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à Aggregatibacter actinomycetemcomitans
550 .. $5 h $3 13187833 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Infections à bactéroïdacées
550 .. $5 g $3 12329965 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Maladies bactériennes
686 .. $a 610 $c Sciences médicales et paramédicales $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20121019
822 12 $a Infections à bactéries Gram négatives $2 RVMLaval $d 2012-10-19
822 1. $a Gram-Negative Bacterial Infections $2 MeSH $u http://id.nlm.nih.gov/mesh/M0025725 $d 2012-07-17
822 1. $a Gram-negative bacterial infections $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh90000831 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (1)