Notice de collectivité

  • Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF121470673
005 20240830
039 .. $o OPL $a 005057343
100 .. $a 19900517afrey50 ba0
101 .. $a fre
102 .. $a FR
105 .. $a a
106 .. $a 1
150 .. $a z $b s1
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Chambre régionale d'agriculture $c Centre-Val de Loire
300 0. $a Regroupe aussi la chambre d'agriculture de l'Indre
303 .. $a Siège : 13 avenue des Droits-de-l'Homme, 45921 Orléans Cedex
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire
410 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chambres d'agriculture Centre-Val de Loire
510 || $5 z $0 Regroupe $3 11863031 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Chambre d'agriculture $c Cher
510 || $5 z $0 Regroupe $3 12483162 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Chambre d'agriculture $c Eure-et-Loir
510 || $5 z $0 Regroupe $3 13131261 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Chambre d'agriculture $c Indre-et-Loire
510 || $5 z $0 Regroupe $3 12116973 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Chambre d'agriculture $c Loir-et-Cher
510 || $5 z $0 Regroupe $3 12042165 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Chambre d'agriculture $c Loiret
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20240830
810 .. $a Centre vert flash (Orléans), 1, 1990 $a BA 1995 $a Rapport d'activité (Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire), 2019

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (11)