Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF121355774
005 19950724
039 .. $o OPL $a 004885506
100 .. $a 19900116afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Oligoéléments dans l'alimentation
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Oligoéléments dans l'alimentation des animaux
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Oligoéléments dans l'alimentation animale
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12454919 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aliments $x Teneur en oligoéléments
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11953247 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Oligothérapie
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12363046 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Carence en oligoéléments
550 .. $5 h $3 11975504 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Oligoéléments dans l'alimentation humaine
550 .. $5 h $3 12473117 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cobalt dans l'alimentation
550 .. $5 h $3 12473135 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuivre dans l'alimentation
550 .. $5 h $3 12455224 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Iode dans l'alimentation
550 .. $5 h $3 12473238 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Manganèse dans l'alimentation
550 .. $5 h $3 12454924 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sélénium dans l'alimentation
550 .. $5 h $3 12473219 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Zinc dans l'alimentation
550 .. $5 h $3 12473336 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Silicium dans l'alimentation
550 .. $5 h $3 12473357 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chrome dans l'alimentation
550 .. $5 g $3 12041811 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Minéraux dans l'alimentation
686 .. $a 570 $c Sciences de la vie $2 Note de regroupement par domaine
686 .. $a 610 $c Sciences médicales et paramédicales $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 19950724
822 1. $a Trace elements in nutrition $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85136391 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (12)