Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF121095853
005 20161222
039 .. $o OPL $a 004512507
100 .. $a 19890412afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vallées $y Espagne
550 .. $5 h $3 17905230 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Riaza, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 17850116 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aezkoa (Espagne ; vallée)
550 .. $5 h $3 17757455 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Júcar, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 15007449 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Alberche, Vallée de l' (Espagne)
550 .. $5 h $3 13536456 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aldudes, Vallée des
550 .. $5 h $3 14630050 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Almanzora, Vallée de l' (Espagne)
550 .. $5 h $3 12000356 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aran, Val d' (Espagne)
550 .. $5 h $3 14483415 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Arlanza, Vallée de l' (Espagne)
550 .. $5 h $3 14481626 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ayora (Espagne ; vallée)
550 .. $5 h $3 12312432 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Baztán (Espagne)
550 .. $5 h $3 12116139 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bohí (Espagne ; vallée)
550 .. $5 h $3 17017429 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Coves, Valle del riu de les (Espagne)
550 .. $5 h $3 12050610 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Douro, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 11943422 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Èbre, Vallée de l' (Espagne)
550 .. $5 h $3 17058873 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Fosca (Espagne ; vallée)
550 .. $5 h $3 16152465 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guadalhorce, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 12087373 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guadalquivir, Vallée basse du (Espagne)
550 .. $5 h $3 12161242 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guadalquivir, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 16549836 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guadiana, Vallée du
550 .. $5 h $3 17035943 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guriezo, Vallée de (Espagne)
550 .. $5 h $3 14477556 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Henares, Vallée de l' (Espagne)
550 .. $5 h $3 12653709 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Iregua, Vallée de l' (Espagne)
550 .. $5 h $3 16935217 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Jerte, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 11987160 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Llobregat, Vallée basse du (Espagne)
550 .. $5 h $3 16563220 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Llobregat, Vallée haute du (Espagne)
550 .. $5 h $3 16167912 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Martín, Vallée du río (Espagne)
550 .. $5 h $3 17034196 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Miera, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 12532685 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nivelle, Vallée de la
550 .. $5 h $3 16010617 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Oiartzun, Vallée d' (Espagne)
550 .. $5 h $3 12221326 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ordesa, Vallée de (Espagne)
550 .. $5 h $3 13611202 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pas, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 12436051 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Riaño, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 14514739 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ribes, Vall de (Espagne)
550 .. $5 h $3 14639973 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rodalquilar, Valle de (Espagne)
550 .. $5 h $3 16050952 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Roncal, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 13570777 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sègre, Vallée de la (Espagne)
550 .. $5 h $3 12225381 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Segura, Vallée basse du (Espagne)
550 .. $5 h $3 14500936 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sió, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 12652061 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tage, Vallée du
550 .. $5 h $3 15543654 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tena, Vallée de (Espagne)
550 .. $5 h $3 14537986 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tiétar, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 16540477 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Trubia, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 11934440 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ungría, Vallée de l' (Espagne)
550 .. $5 h $3 13741996 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Valdeorras, Vallée de (Espagne)
550 .. $5 h $3 15885339 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Valdivielso, Valle de (Espagne)
550 .. $5 h $3 16245608 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Valldigna (Espagne)
550 .. $5 h $3 17092364 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Valle de Hecho (Espagne)
550 .. $5 h $3 12081997 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Valle de Mena (Espagne)
550 .. $5 h $3 16576158 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Valle de Ricote (Espagne)
550 .. $5 h $3 16169300 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Valle del Guadiato (Espagne)
550 .. $5 h $3 12345246 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vinalapo, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 h $3 12406884 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vinalopó, Vallée du (Espagne)
550 .. $5 g $3 17148452 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vallées $x [Localisations géographiques]
686 .. $a 550 $c Sciences de la Terre $2 Note de regroupement par domaine
686 .. $a 914 $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20161222
822 12 $a Vallées -- Espagne $2 RVMLaval $d 2016-12-22
822 1. $a Valleys--Spain $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85141904 $d 2017-02-09