Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF120108867
005 20180529
039 .. $o OPL $a 002509028
100 .. $a 19940830afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sièges (histoire) $y Espagne
550 .. $5 h $3 18143021 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Soulèvement de Carthagène (Espagne ; 1873-1874)
550 .. $5 h $3 16629821 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cadix (Espagne) $z 1810-1812 (Siège)
550 .. $5 h $3 16540505 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Badajoz (Espagne) $z 1705 (Sièges)
550 .. $5 h $3 15042364 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Badajoz (Espagne) $z 1811-1812 (Sièges)
550 .. $5 h $3 17737320 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Barbastro (Espagne) $z 1064 (Siège)
550 .. $5 h $3 15529784 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Barcelone (Espagne) $z 1651-1652 (Siège)
550 .. $5 h $3 15529812 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Barcelone (Espagne) $z 1697 (Siège)
550 .. $5 h $3 13774699 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Barcelone (Espagne) $z 1713-1714 (Siège)
550 .. $5 h $3 16992673 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bilbao (Espagne) $z 1873-1874 (Siège)
550 .. $5 h $3 11952698 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bilbao (Espagne) $z 1937 (Siège)
550 .. $5 h $3 17167220 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cadix (Espagne) $z 1823 (Siège)
550 .. $5 h $3 15529934 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Camprodon (Espagne) $z 1689 (Sièges)
550 .. $5 h $3 15529974 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Castellfollit de la Roca (Espagne) $z 1694 (Siège)
550 .. $5 h $3 16704058 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Figueras (Espagne) $z 1811 (Siège)
550 .. $5 h $3 15530034 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gérone (Espagne) $z 1694 (Siège)
550 .. $5 h $3 12560803 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a La Corogne (Espagne) $z 1589 (Siège)
550 .. $5 h $3 15529595 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a La Seu d'Urgell (Espagne) $z 1691 (Siège)
550 .. $5 h $3 13747804 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lérida (Espagne) $z 1644-1647 (Siège)
550 .. $5 h $3 12022302 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Madrid (Espagne) $z 1936-1939 (Siège)
550 .. $5 h $3 16936926 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Minorque (Espagne) $z 1756 (Conquête française)
550 .. $5 h $3 15530046 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Palamos (Espagne) $z 1694 (Siège)
550 .. $5 h $3 13515152 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Saint Sébastien (Espagne) $z 1813 (Siège)
550 .. $5 h $3 15117797 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Saragosse (Espagne) $z 1808-1809 (Sièges)
550 .. $5 h $3 17077378 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Séville (Espagne) $z 1247-1248 (Siège)
550 .. $5 h $3 14621389 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tarragone (Espagne) $z 1641 (Siège)
550 .. $5 h $3 16640947 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tarragone (Espagne) $z 1811 (Siège)
550 .. $5 h $3 12087166 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tolède (Espagne) $x Alcazar $z 1936 (Siège)
550 .. $5 h $3 15117858 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Valence (Espagne) $z 1811-1812 (Siège)
550 .. $5 g $3 17158046 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sièges (histoire) $x [Localisations géographiques]
686 .. $a 355 $c Art et science militaires $2 Note de regroupement par domaine
686 .. $a 940 $c Histoire médiévale, moderne et contemporaine (sauf la France) $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20180529
822 12 $a Sieges -- Spain $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh95001578 $d 2018-05-29
822 12 $a Sièges (Histoire) -- Espagne $2 RVMLaval $d 2018-05-29

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (4)