Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119957962
005 20180824
039 .. $o OPL $a 002347786
100 .. $a 19860429afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Déesses grecques
550 .. $5 h $3 11930922 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aphrodite
550 .. $5 h $3 17768427 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Clytie
550 .. $5 h $3 15068149 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Erato
550 .. $5 h $3 12234179 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Érinyes
550 .. $5 h $3 13184833 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 $a Euterpe
550 .. $5 h $3 12329402 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Euthénia
550 .. $5 h $3 15082914 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hamadryade
550 .. $5 h $3 12369105 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hécate
550 .. $5 h $3 12061757 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Héra
550 .. $5 h $3 15082916 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hespérides
550 .. $5 h $3 16680586 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hestia
550 .. $5 h $3 14484471 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Heures
550 .. $5 h $3 11943045 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Amphitrite
550 .. $5 h $3 12295549 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hygie
550 .. $5 h $3 15068310 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Léto
550 .. $5 h $3 11979841 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Leucothéa
550 .. $5 h $3 15068316 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Melpomène
550 .. $5 h $3 12287295 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Mnémosyne
550 .. $5 h $3 12239854 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Muses (divinités grecques)
550 .. $5 h $3 15820942 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Naïade
550 .. $5 h $3 12331397 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Némésis
550 .. $5 h $3 12133100 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nikê
550 .. $5 h $3 13750685 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nymphes
550 .. $5 h $3 11980554 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Artémis
550 .. $5 h $3 11972923 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Peitho
550 .. $5 h $3 12000711 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Perséphone
550 .. $5 h $3 17755113 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Philyra
550 .. $5 h $3 15069300 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Polymnie
550 .. $5 h $3 11978821 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rhéa
550 .. $5 h $3 15068949 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sémélé
550 .. $5 h $3 15068951 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Terpsichore
550 .. $5 h $3 15069309 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Thalie
550 .. $5 h $3 12235177 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Thémis
550 .. $5 h $3 12535665 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 $a Tyché
550 .. $5 h $3 11959868 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Athéna
550 .. $5 h $3 15069312 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Uranie
550 .. $5 h $3 15068132 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Calliope
550 .. $5 h $3 15068134 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Clio
550 .. $5 h $3 12035430 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Demeter
550 .. $5 h $3 15082822 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Égérie
550 .. $5 h $3 11995798 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Eileithyia
550 .. $5 g $3 11939425 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Dieux grecs
686 .. $a 200 $c Religion (ouvrages généraux et comparatifs) $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20180824
822 1. $a Goddesses, Greek $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85055595 $d 2017-02-09
822 12 $a Déesses grecques $2 RVMLaval $d 2018-08-24

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (43)