• Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119801689
005 20191007
039 .. $o OPL $a 002179114
100 .. $a 19850707afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ethnologie $y Tanzanie
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tanzanie $x Ethnologie
550 .. $5 h $3 17841062 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Barabaig (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 16631075 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bembe (peuple de la République démocratique du Congo)
550 .. $5 h $3 13507092 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bena (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11983965 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chagga (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11971203 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Fipa (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12376507 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Fungwe (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12050073 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ganda (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 13514558 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gogo (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11959149 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Gusii (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 14402854 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hadza (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11956272 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Haya (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 16079463 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Iraqw (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12362032 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kaguru (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12220275 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kalenjin (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12652392 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kikuyu (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 13492548 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kimbu (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12067163 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Kuria (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12216886 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lomwe (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12482095 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Luguru (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11971470 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Luo (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11957187 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Maasaï (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12261550 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Makonde (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11995163 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Makua (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12220405 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Mambwe (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 16273287 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Matengo (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12384424 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Meru (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11970839 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Mijikenda (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12066076 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ngonde (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11982260 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ngoni (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11949752 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Ngulu (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12302029 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nyakyusa (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11938722 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Nyamwezi (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12332049 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nyaturu (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12042147 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pangwa (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12228051 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pare (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 14521857 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pogoro (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12273230 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pokomo (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 13562265 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rangi (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11999610 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rundi (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12262224 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Safwa (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12394887 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sonjo (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12260023 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sukuma (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11975078 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Swahili (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12260028 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tabwa (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 13555549 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Taita (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 16151246 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Tumbuka (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12260321 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Yao (peuple du Malawi, du Mozambique et de Tanzanie)
550 .. $5 h $3 13507716 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Yeke (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 12045565 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Zanaki (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11961491 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Zaramo (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11950995 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Zigua (peuple d'Afrique)
550 .. $5 h $3 11959310 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Zinza (peuple d'Afrique)
550 .. $5 g $3 16945386 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ethnologie $x [Localisations géographiques]
686 .. $a 390 $c Ethnologie, anthropologie, folklore $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20191007
822 12 $a Ethnology--Tanzania $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85045394 $d 2019-10-07
822 12 $a Ethnologie -- Tanzanie $2 RVMLaval $d 2019-10-07

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (7)