• Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119799989
005 20151116
039 .. $o OPL $a 002177095
100 .. $a 19850707afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chaînes de télévision $y France
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Stations de télévision $y France
510 .. $5 h $3 18076184 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale
510 .. $5 h $3 18071424 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Culturebox
510 .. $5 h $3 17088282 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Planète+
510 .. $5 h $3 17729417 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a iTélé
510 .. $5 h $3 17713043 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Public Sénat
510 .. $5 h $3 17019491 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a BFMTV
510 .. $5 h $3 17012517 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Ushuaïa TV
510 .. $5 h $3 12304568 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Aqui-TV
510 .. $5 h $3 12334741 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a ARTE
510 .. $5 h $3 12114365 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Canal +
510 .. $5 h $3 12188190 $7 ba0yba0y $8 freger $9 20 $a Fernsehsender Paris
510 .. $5 h $3 11862251 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France 2
510 .. $5 h $3 11864183 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a France 3
510 .. $5 h $3 12739016 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a La Cinq $c France
510 .. $5 h $3 12228037 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a La Sept $c France
510 .. $5 h $3 12331747 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a M6
510 .. $5 h $3 16734962 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Nolife
510 .. $5 h $3 14598625 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Télé-Lille
510 .. $5 h $3 12048096 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Télé Toulouse
510 .. $5 h $3 11865637 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a TF1
510 .. $5 h $3 14290384 $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Voyage $c Chaîne de télévision
550 .. $5 g $3 17004264 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chaînes de télévision $x [Localisations géographiques]
686 .. $a 791 $c Audiovisuel $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20151116
822 11 $2 LCSH $d 2015-11-16

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (44)