• Notice
000 cx e22 45
001 FRBNF119717390
005 20160115
039 .. $o OPL $a 002062253
100 .. $a 19850529afrey50 ba0
102 .. $a HU
103 .. $a 0904 ? 1301
106 .. $a 210
152 .. $c 2
220 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Árpád $c dynastie
300 1. $a Dynastie fondée par Árpád et qui régna sur la Hongrie de 904 environ à 1301
420 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Arpades $c dynastie
500 .| $5 h $3 16672285 $7 ba0yba0y $8 fre $9 1 $a Ladislas $f 1262-1290 $c roi de Hongrie
500 .| $5 h $3 14564392 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a André $f 1176-1235 $c roi de Hongrie
500 .| $5 h $3 16522922 $7 ba0yba0y $8 fre $9 1 $a André $f 1265-1301 $c roi de Hongrie
500 .| $5 h $3 11987447 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bela $f 1148-1196 $c roi de Hongrie
500 .| $5 h $3 15000714 $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Bela $f 1206-1270 $c roi de Hongrie
500 .| $5 h $3 11937188 $7 ba0yba0y $8 fre $9 1 $a Étienne $f 0970?-1038 $c roi de Hongrie
500 .| $5 h $3 14521991 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 0 $a Étienne $f 1101-1131 $c roi de Hongrie
500 .| $5 h $3 16512787 $7 ba0yba0y $8 fre $9 1 $a Ladislas $f 1040-1095 $c roi de Hongrie
500 .| $5 h $3 12049124 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 1 $a Marguerite de Hongrie $f 1242-1271 $c sainte
515 .. $5 z $3 11993420 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hongrie $z 896-1301 (Dynastie des Árpád)
550 .. $5 g $3 11982873 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Rois et souverains $y Hongrie
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20160115
810 .. $a GLU $a Mourre $a Arpád, Dynastie des ; Laval RVM, 1995-02

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (27)