• Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119440826
005 20020124
039 .. $o OPL $a 001684003
100 .. $a 19820405afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hydrobiologie
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Biologie aquatique
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Biologie des eaux
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Eau $x Biologie
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12443399 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Substrats artificiels $x hydrobiologie
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11931913 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Eau
550 .. $5 h $3 11937787 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Biologie d'eau douce
550 .. $5 h $3 12221206 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Distribution verticale (hydrobiologie)
550 .. $5 h $3 11981135 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Eau $x Microbiologie
550 .. $5 h $3 11982727 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Écologie des eaux
550 .. $5 h $3 11931063 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Biologie marine
550 .. $5 h $3 13743520 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Organismes aquatiques
550 .. $5 g $3 17144688 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sciences aquatiques
550 .. $5 g $3 11944083 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Biologie
550 .. $5 g $3 11951424 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hydrologie
686 .. $a 570 $c Sciences de la vie $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20020124
822 12 $a Hydrobiologie $2 RVMLaval $d 2002-01-24
822 1. $a Aquatic biology $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85006231 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (89)