Notice RAMEAU

  • Notice
000 cx c22 45
001 FRBNF119389449
005 19930406
039 .. $o OPL $a 001615391
100 .. $a 19840124afrey50 ba0
106 .. $a 200
152 .. $b rameau $c 2
215 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Afrique occidentale
330 .. $a Sous cette vedette on trouve les ouvrages qui traitent de la partie de l'Afrique située au sud du Sahara et à l'ouest du Tchad et du Cameroun
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Afrique (ouest)
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Afrique de l'Ouest
515 .. $5 h $3 16532974 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Biafra $x Golfe du (région)
515 .. $5 h $3 11965981 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Afrique occidentale anglophone
515 .. $5 h $3 12268894 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Afrique occidentale francophone
515 .. $5 h $3 11931037 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bénin
515 .. $5 h $3 11934219 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Burkina Faso
515 .. $5 h $3 11934101 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cap-Vert
515 .. $5 h $3 11931734 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Côte d'Ivoire
515 .. $5 h $3 11934196 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gambie
515 .. $5 h $3 11950750 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ghana
515 .. $5 h $3 11960248 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guinée
515 .. $5 h $3 11938569 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guinée-Bissau
515 .. $5 h $3 11945553 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Liberia
515 .. $5 h $3 11932407 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Mali
515 .. $5 h $3 11941773 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Mauritanie
515 .. $5 h $3 11932624 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Niger
515 .. $5 h $3 11945159 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nigeria
515 .. $5 h $3 11933259 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sénégal
515 .. $5 h $3 11937763 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sierra Leone
515 .. $5 h $3 11933499 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Togo
515 .. $5 h $3 12353778 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guinée (région)
550 .. $5 h $3 16532974 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Biafra, Golfe du (région)
550 .. $5 h $3 11965981 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Afrique occidentale anglophone
550 .. $5 h $3 12268894 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Afrique occidentale francophone
550 .. $5 h $3 11931037 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bénin
550 .. $5 h $3 11934219 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Burkina Faso
550 .. $5 h $3 11934101 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cap-Vert
550 .. $5 h $3 11931734 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Côte d'Ivoire
550 .. $5 h $3 11934196 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gambie
550 .. $5 h $3 11950750 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ghana
550 .. $5 h $3 11960248 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guinée
550 .. $5 h $3 11938569 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guinée-Bissau
550 .. $5 h $3 11945553 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Liberia
550 .. $5 h $3 11932407 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Mali
550 .. $5 h $3 11941773 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Mauritanie
550 .. $5 h $3 11932624 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Niger
550 .. $5 h $3 11945159 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nigeria
550 .. $5 h $3 11933259 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sénégal
550 .. $5 h $3 11937763 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sierra Leone
550 .. $5 h $3 11933499 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Togo
550 .. $5 h $3 12353778 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guinée (région)
550 .. $5 g $3 11930841 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Afrique
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 19930406
810 .. $a Laval RVM, 1992-08
822 12 $a Africa, West $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85001688 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (1593)